20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
91 : 77
(28:22, 24:22, 19:19, 20:14)
23 kolejka | 20.03.2019 19:30
Trenerzy: Trener: Dejan Mihevc. Asystent: Jarosław Zawadka
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Ignacy Grochowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
2 | Michael Umeh | 7 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | -5 | ||||||
3 | Rob Lowery | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||
4 | Tomasz Śnieg | 5 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 10 | ||||||||
5 | Aaron Cel | 9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | |||||
7 | Krzysztof Sulima | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Łukasz Wiśniewski | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | -1 | -4 | ||||||||||||||
13 | Mikołaj Ratajczak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
21 | Bartosz Diduszko | 8 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||
22 | Cheikh Mbodj | 16 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | |||||
33 | Karol Gruszecki | 21 | 3/4 | 75.0 | 4/7 | 57.1 | 7/11 | 63.6 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | ||||
77 | Damian Kulig | 21 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 28 | 9 | ||||
Drużynowe | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 24/35 | 68.6 | 9/28 | 32.1 | 33/63 | 52.4 | 16/20 | 80 | 9 | 26 | 35 | 27 | 19 | 19 | 13 | 7 | 3 | 1 | 114 |
Trenerzy: Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michał Dukowicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Adris De Leon | 20 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | -16 | ||||||
1 | Filip Stryjewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
2 | Cleveland Melvin | 8 | 4/12 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 4/17 | 23.5 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | -7 | |||||
3 | Jakub Kobel | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -5 | |||||||||
4 | Ben Richardson | 9 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 4/9 | 44.4 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -20 | ||||||
6 | Mateusz Zębski | 14 | 7/8 | 87.5 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22 | -4 | ||||||
13 | Michał Gabiński | 9 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | -6 | ||||||
33 | Konrad Dawdo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||
35 | Mathieu Wojciechowski | 17 | 2/7 | 28.6 | 3/7 | 42.9 | 5/14 | 35.7 | 4/5 | 80.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | -10 | ||
77 | Radosław Chorab | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 9/25 | 36 | 30/64 | 46.9 | 8/11 | 72.7 | 11 | 21 | 32 | 16 | 20 | 18 | 18 | 8 | 1 | 3 | 78 |