20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
90 : 67
(16:15, 26:6, 21:29, 27:17)
30. kolejka | 26.03.2011 17:30
Trenerzy: Trener: Krzysztof Kubiak
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Piotr Suda | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||
5 | Mariusz Gnatowicz | 6 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
8 | Krzysztof Chmielarz | 6 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | ||||
9 | Łukasz Wojciechowski | 7 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | |||||
10 | Bartosz Zubik | 11 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | |||||||
11 | Adam Stefanowicz | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
12 | Bartosz Koszela | 4 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||||||
13 | Jarosław Pawłowski | 18 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||
16 | Tomasz Gałan | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||
17 | Tomasz Antoniak | 21 | 10/13 | 76.9 | 0.0 | 10/13 | 76.9 | 1/1 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | ||||
18 | Krzysztof Zarankiewicz | 10 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | ||||
20 | Adam Cichoń | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 34/56 | 60.7 | 4/15 | 26.7 | 38/71 | 53.5 | 10/13 | 76.9 | 10 | 29 | 39 | 26 | 15 | 9 | 9 | 17 | 3 | 2 | 130 |
Trenerzy: Trener: Dariusz Szynkiel
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Janusz Sośniak | 4 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | ||||
6 | Jacek Pałac | 2 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Wojciech Kotlewski | 15 | 4/7 | 57.1 | 2/8 | 25.0 | 6/15 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | |||
8 | Michał Szlichta | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | ||||||||||
9 | Marcin Bluma | 6 | 3/10 | 30.0 | 0/1 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
12 | Marcin Pławucki | 19 | 6/9 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | |||||
13 | Dawid Sztajner | 6 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | ||||||
15 | Szymon Rynkiewicz | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||
17 | Michał Dąbrowski | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
18 | Bartosz Kotyza | 13 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 19/40 | 47.5 | 6/19 | 31.6 | 25/59 | 42.4 | 11/15 | 73.3 | 9 | 23 | 32 | 11 | 11 | 14 | 19 | 7 | 2 | 3 | 62 |