20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
78 : 53
(20:15, 24:13, 19:15, 15:10)
3. kolejka | 10.10.2010 18:00
Trenerzy: Trener: Krzysztof Młot
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Artur Garbacz | 4 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | ||||||
5 | Tomasz Kazura | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
6 | Tomasz Przewrocki | 22 | 8/8 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 9/9 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 28 | 0 | |||||
7 | Robert Stefanowicz | 6 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||
9 | Michał Kindlik | 6 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
10 | Damian Turczyński | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
11 | Robert Galanty | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 3 | -5 | 0 | |||||||||||||
12 | Krzysztof Czopik | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
13 | Michał Rabka | 5 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||
14 | Grzegorz Sołtysiak | 7 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||
15 | Michał Nowakowski | 3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
20 | Michał Musijowski | 19 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 | 8/11 | 72.7 | 2/5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21 | 0 | ||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 29/41 | 70.7 | 3/5 | 60 | 32/46 | 69.6 | 11/16 | 68.8 | 5 | 20 | 25 | 7 | 14 | 11 | 16 | 9 | 2 | 2 | 86 |
Trenerzy: Trener: Andrzej Dudek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jarosław Dudek | 9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||
5 | Tomasz Buczek | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
7 | Tomasz Kumiszcza | 11 | 2/9 | 22.2 | 2/7 | 28.6 | 4/16 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
8 | Piotr Żeromski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Tomasz Bryzek | 12 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||||
10 | Kacper Ciesielski | 2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
12 | Paweł Czepczyk | 2 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||
13 | Wojciech Pabich | 6 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||||
14 | Marcin Kajor | 9 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||
15 | Jakub Płaziński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 53 | 200:00 | 18/37 | 48.6 | 4/14 | 28.6 | 22/51 | 43.1 | 5/9 | 55.6 | 5 | 9 | 14 | 7 | 14 | 12 | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 |