20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
58 : 54
(14:11, 10:19, 22:18, 12:6)
3. kolejka | 09.10.2010 18:00
Trenerzy: Trener: Mariusz Niedbalski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Norbert Kujon | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||||||||
5 | Łukasz Wójcik | 18 | 7/11 | 63.6 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 4/6 | 66.7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0 | ||||||
6 | Maciej Balcerzak | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | -6 | 0 | ||||||||||
7 | Paweł Mol | 11 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 4/14 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||||
8 | Dawid Weiss | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Patryk Jeleń | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
11 | Marcin Strzelecki | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||||||
12 | Piotr Krupa | 8 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 3 | 13 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0 | ||||||
13 | Marcin Strużyna | 7 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||||||
14 | Filip Zemrzycki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Adam Wilkin | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | |||||
16 | Kamil Piechaczek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 58 | 200:00 | 21/42 | 50 | 3/24 | 12.5 | 24/66 | 36.4 | 7/16 | 43.8 | 10 | 31 | 41 | 10 | 21 | 17 | 10 | 6 | 1 | 54 |
Trenerzy: Trener: Dariusz Lis. Asystent: Tomasz Michalak
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jarosław Oleksy | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Kamil Urbański | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Tomasz Madziar | 11 | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 3/13 | 23.1 | 4/8 | 50.0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
7 | Szymon Kucia | 13 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | |||||
8 | Wojciech Bara | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Szymon Zieliński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Paweł Janikowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||
12 | Andrzej Sitek | 16 | 8/17 | 47.1 | 0/1 | 0.0 | 8/18 | 44.4 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 | |||||||
13 | Bartosz Trytek | 8 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||||
14 | Krzysztof Bolibrzuch | 4 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 54 | 200:00 | 20/47 | 42.6 | 1/12 | 8.3 | 21/59 | 35.6 | 11/18 | 61.1 | 5 | 30 | 35 | 4 | 17 | 21 | 13 | 5 | 1 | 41 |