20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
63 : 55
(18:12, 18:20, 14:14, 13:9)
1. kolejka | 26.09.2010 18:00
Trenerzy: Trener: Krzysztof Młot
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Artur Garbacz | 5 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
5 | Tomasz Kazura | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Tomasz Przewrocki | 10 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 19 | 0 | ||||||
7 | Robert Stefanowicz | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
9 | Michał Kindlik | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||
10 | Damian Turczyński | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
11 | Robert Galanty | 12 | 5/8 | 62.5 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | |||||
12 | Krzysztof Czopik | 1 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
13 | Michał Rabka | 13 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | ||||
14 | Grzegorz Sołtysiak | 6 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | |||||||||
15 | Michał Nowakowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
20 | Michał Musijowski | 1 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 22/46 | 47.8 | 2/12 | 16.7 | 24/58 | 41.4 | 13/21 | 61.9 | 13 | 20 | 33 | 16 | 9 | 18 | 11 | 12 | 1 | 71 |
Trenerzy: Trener: Sebastian Breguła. Asystent: Marek Juszkiewicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Artur Sapiński | 8 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
7 | Paweł Jankowski | 6 | 3/6 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | |||
8 | Błażej Kałuski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Sebastian Breguła | 10 | 5/10 | 50.0 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||
10 | Mateusz Jagieła | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 | |||||||
11 | Jakub Madaj | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | Krystian Szafulski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | Łukasz Jaworski | 4 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||||
14 | Krzysztof Wosz | 2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||
15 | Łukasz Kosmowski | 21 | 9/11 | 81.8 | 1/3 | 33.3 | 10/14 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | ||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 55 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 3/14 | 21.4 | 24/53 | 45.3 | 4/8 | 50 | 8 | 20 | 28 | 6 | 19 | 8 | 18 | 10 | 1 | 49 |