20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
52 : 71
(16:23, 16:15, 13:15, 7:18)
Kolejka 1 | 14.01.2017 13:00
Trenerzy: Trener: Bartosz Herbaciński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Joanna Kopczyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Julia Bebło | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Michalina Gołębiowska | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Katarzyna Kaczor | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Sabina Stygar | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Małgorzata Ragan | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Lidia Otręba | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Agnieszka Bednarska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Julia Bazan | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Weronika Król | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Janusz Sośniak
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Karolina Żurawska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Emilia Łaskowska | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Katarzyna Hepner | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Agnieszka Motyl | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Ewa Machura | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
18 | Kornelia Kotas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
23 | Karolina Gabryel | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |