20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
74 : 62
(18:18, 18:12, 21:19, 17:13)
Kolejka 13 | 04.01.2017 18:15
Trenerzy: Trener: Jarosław Jakubiec
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jakub Stróżczyk | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Kacper Kłaczek | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Simon Kudłacik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Patryk Polis | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
20 | Kacper Bielecki | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
22 | Mateusz Koch | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
23 | Patryk Rozynek | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
24 | Jakub Nowak | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
29 | Miłosz Otrzonsek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
31 | Piotr Adamus | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
32 | Łukasz Kłaczek | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
35 | Stanisław Heliński | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Robert Kozaczka
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Maciej Wojdyła | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Antoni Gołębiewski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Krystian Wojas | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Kamil Wojas | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Jan Heczko | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
10 | Rafał Klimek | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
11 | Marcin Kleszcz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Jan Koterwa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Piotr Marcol | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |