20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
86 : 63
(15:10, 22:13, 24:23, 25:17)
1. kolejka | 03.10.2009 17:00
Trenerzy: Trener: Zbigniew Mardoń
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Janusz Sośniak | 10 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | ||||
6 | Jacek Pałac | 7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||||
7 | Wojciech Kotlewski | 16 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | |||||
8 | Michał Szlichta | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Marcin Bluma | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
10 | Mateusz Sośniak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Adam Karkoszka | 15 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | |||||
12 | Marcin Pławucki | 8 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||||
14 | Marek Banasiak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Sławomir Klocek | 7 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||||||
16 | Łukasz Wojciechowski | 12 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | ||||||
18 | Grzegorz Ostrowski | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 27/43 | 62.8 | 7/20 | 35 | 34/63 | 54 | 11/16 | 68.8 | 6 | 20 | 26 | 16 | 23 | 14 | 9 | 8 | 5 | 98 |
Trenerzy: Trener: Sebastian Breguła. Asystent: Tomasz Oczadły
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Szymon Wawrzyniak | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
6 | Artur Sapiński | 4 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
7 | Paweł Jankowski | 15 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 7/7 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 0 | |||||
8 | Błażej Kałuski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Sebastian Breguła | 1 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||||||||||
10 | Mateusz Jagieła | 3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | ||||||
11 | Krystian Szafulski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Łukasz Jaworski | 6 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | |||||||
14 | Janusz Barycz | 22 | 10/15 | 66.7 | 0.0 | 10/15 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 24 | 0 | ||||||||
15 | Maciej Kozieł | 7 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -4 | 0 | |||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 2/9 | 22.2 | 24/50 | 48 | 13/23 | 56.5 | 12 | 23 | 35 | 4 | 19 | 19 | 17 | 3 | 52 |