20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
82 : 76
(23:19, 22:19, 12:21, 25:17)
1 kolejka | 12.03.2016 17:30
Trenerzy: Trener: Marcin Łakis
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Krzysztof Wilk | 8 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | |||||||
6 | Rafał Terka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Patryk Garwol | 25 | 2/4 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 9/18 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 15 | |||||||||
10 | Łukasz Frącz | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
11 | Mirosław Chorostecki | 3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | -6 | ||||
13 | Łukasz Grochowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||||
15 | Arkadiusz Majcher | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
23 | Wojciech Kostek | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | -5 | ||||||||||||
27 | Artur Kos | 5 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | ||||
34 | Artur Barycza | 11 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | -1 | |||||
52 | Szymon Zieliński | 7 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 8 | ||||
91 | Maciej Lepczyński | 15 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 4/6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | -3 | |||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 20/43 | 46.5 | 11/28 | 39.3 | 31/71 | 43.7 | 9/18 | 50 | 15 | 41 | 56 | 23 | 15 | 22 | 19 | 4 | 5 | 1 | 98 |
Trenerzy: Trener: Arkadiusz Konowalski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Dariusz Wietrzyński | 0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | |||||||
5 | Kamil Szkopiński | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | -3 | ||||||
8 | Michał Kafarski | 16 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | -4 | ||||
13 | Piotr Golasiński | 22 | 8/15 | 53.3 | 0/5 | 0.0 | 8/20 | 40.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 | 0 | |||
15 | Arkadiusz Konowalski | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | -4 | |||||||
23 | Piotr Leśniczak | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |||||||||||||
32 | Dariusz Dobrzycki | 9 | 3/8 | 37.5 | 1/9 | 11.1 | 4/17 | 23.5 | 0/1 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | -1 | ||||
35 | Marcin Nocek | 13 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | -10 | ||||||
45 | Tomasz Dyja | 4 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -5 | ||||||
Drużynowe | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 15/34 | 44.1 | 12/38 | 31.6 | 27/72 | 37.5 | 10/16 | 62.5 | 7 | 29 | 36 | 19 | 22 | 15 | 10 | 15 | 1 | 5 | 81 |