20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
102 : 70
(22:13, 25:15, 27:18, 28:24)
15. kolejka | 10.01.2010 17:00
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Marcin Środa | 7 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||||||
7 | Dawid Grochowski | 13 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | |||||
9 | Wacław Adamczyk | 7 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||||
10 | Mirosław Frankowski | 13 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | ||||
11 | Rafał Motyl | 8 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | |||||
13 | Przemysław Biliński | 11 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | ||||||
14 | Daniel Goldammer | 3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||
15 | Grzegorz Remin | 17 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0 | |||||
16 | Przemysław Gworek | 7 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||
17 | Damian Tokarski | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||
18 | Daniel Małek | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
20 | Michał Matysiak | 7 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 102 | 200:00 | 24/38 | 63.2 | 9/16 | 56.3 | 33/54 | 61.1 | 27/33 | 81.8 | 3 | 32 | 35 | 25 | 27 | 26 | 24 | 10 | 2 | 123 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Adam Spychała | 15 | 5/11 | 45.5 | 0/3 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 5/8 | 62.5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0 | |||||
5 | Łukasz Nowak | 5 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | -1 | 0 | |||||
6 | Łukasz Adamczyk | 14 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 0 | ||||
7 | Artur Lewicki | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | Błażej Jankowiak | 12 | 3/9 | 33.3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||
11 | Mirosław Jesionek | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | ||||||||
12 | Krzysztof Lis | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Sylwester Walczuk | 7 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||
14 | Piotr Podbiał | 1 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | -2 | 0 | ||||||||
15 | Adam Białdyga | 11 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||
16 | Piotr Sokołowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 19/45 | 42.2 | 4/20 | 20 | 23/65 | 35.4 | 20/37 | 54.1 | 14 | 20 | 34 | 9 | 28 | 27 | 16 | 11 | 2 | 49 |