20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
64 : 53
(20:12, 10:8, 19:16, 15:17)
Kolejka 7 | 23.03.2016 16:30
Trenerzy: Trener: Michał Zalewski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Kamil Kołodziejczak | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Łukasz Czompelik | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Mateusz Zagrocki | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Szymon Stolarski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Łukasz Leopold | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Paweł Głogowski | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Gregorio Mendoza-Szmit | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Daniel Krasoń | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Jarosław Szewczyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Filip Kobek | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Jakub Szczerba | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Adrian Mieszczanin | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Seweryn Krzymiński | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Patryk Kozłowski | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Jakub Wojciechowski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Artur Wiloch | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Nikodem Jeglorz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Bartosz Kozera | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |