20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
100 : 31
(21:8, 34:12, 27:6, 18:5)
16. kolejka | 17.01.2010 16:00
Trenerzy: Trener: Piotr Ignatowicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Tomasz Sosnowik | 8 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | |||||||
5 | Piotr Kardaś | 12 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | ||||||||
6 | Konrad Kapturski | 14 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 5/6 | 83.3 | 0.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | ||||||||
8 | Maciej Maj | 13 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | |||||||
9 | Artur Donigiewicz | 9 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 19 | 0 | |||||||
10 | Paweł Wiekiera | 16 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | ||||||
11 | Karol Muszyński | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
12 | Konrad Michałek | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Jakub Zalewski | 8 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||
15 | Emil Podkowiński | 6 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||||||
17 | Tomasz Wróbel | 8 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 0 | |||||
19 | Michał Nikiel | 6 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 100 | 200:00 | 24/38 | 63.2 | 12/25 | 48 | 36/63 | 57.1 | 16/20 | 80 | 7 | 37 | 44 | 26 | 10 | 14 | 9 | 18 | 1 | 1 | 149 |
Trenerzy: Trener: Marcin Cekiera. Asystent: Szymon Kunc
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Maciej Stodolski | 5 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | Dawid Kunc | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 | |||||||
6 | Michał Kupczyk | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | Piotr Mętel | 11 | 1/7 | 14.3 | 3/7 | 42.9 | 4/14 | 28.6 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||||||
10 | Szymon Kunc | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Fabian Mróz | 6 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
14 | Tomasz Suski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Michał Winiarski | 3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||||||||||||
16 | Michał Winkler | 4 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
18 | Bartłomiej Karbarz | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 31 | 200:00 | 7/32 | 21.9 | 4/22 | 18.2 | 11/54 | 20.4 | 5/8 | 62.5 | 7 | 18 | 25 | 6 | 14 | 10 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 |