11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
66 : 59
(16:14, 13:22, 18:10, 19:13)
Kolejka 10 | 08.12.2015 16:15
Trenerzy: Trener: Dawid Grochowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Grzegorz Lichtański | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Krzysztof Chłapek | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Piotr Sadzyński | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | Tomasz Panek | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | Kamil Ciołczyk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Michał Palian | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Krystian Pajdak | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Paweł Klimek | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | Szymon Bzdyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Michał Brzozowski | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Krzysztof Wałek
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 12 | Artur Mazur | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | Mateusz Pacholec | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Tomasz Kura | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | Daniel Cembrzyński | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | Bartosz Michałek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||