20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
100 : 37
(22:15, 21:8, 28:2, 29:12)
Kolejka 1 | 06.10.2015 17:00
Trenerzy: Trener: Łukasz Szymik
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Dawid Ziegler | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Daniel Sikora | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Błażej Sładek | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Tomasz Tomanek | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Rafał Koczy | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Łukasz Wojaczek | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Edmund Tomko | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
12 | Rafał Królikowski | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Artur Grocki | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Andrzej Mazur | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Krzysztof Wałek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Dawid Piech | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Patryk Mansel | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Michał Dobosz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Artur Mazur | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
13 | Kacper Stępień | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Daniel Cembrzyński | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
15 | Paweł Lamprecht | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |