20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
62 : 101
(14:28, 18:21, 19:26, 11:26)
17 kolejka | 31.01.2016 16:00
Trenerzy: Trener: Arkadiusz Konowalski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Filip Guilherme | 8 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/9 | 33.3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | -33 | |||||
5 | Kamil Szkopiński | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -6 | ||||||
7 | Tomasz Dyja | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | Michał Kafarski | 21 | 3/7 | 42.9 | 5/12 | 41.7 | 8/19 | 42.1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | -31 | ||||
9 | Patryk Konwiński | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -12 | ||||||||
10 | Dariusz Wietrzyński | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | -15 | ||||||||||||
11 | Karol Nowiński | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
15 | Arkadiusz Konowalski | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -28 | |||
19 | Mateusz Bilski | 12 | 6/8 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | -24 | ||||
32 | Dariusz Dobrzycki | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | -24 | ||||||
35 | Marcin Nocek | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -13 | |||||||||
45 | Michał Lipski | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | |||||||||
Drużynowe | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 16/30 | 53.3 | 9/40 | 22.5 | 25/70 | 35.7 | 3/6 | 50 | 9 | 23 | 32 | 19 | 23 | 12 | 19 | 10 | 3 | 1 | 55 |
Trenerzy: Trener: Arkadiusz Chlebda
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Paweł Piros | 24 | 2/3 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 8/13 | 61.5 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 19 | 31 | ||||||
7 | Rafał Glapiński | 9 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 | 30 | |||||
9 | Paweł Bochenkiewicz | 6 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | ||||||
10 | Rafał Niesobski | 29 | 4/10 | 40.0 | 6/11 | 54.5 | 10/21 | 47.6 | 3/3 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | 35 | |||||
13 | Marcin Ciuruś | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||
15 | Bartłomiej Ratajczak | 15 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 27 | ||||
16 | Marcin Wróbel | 7 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 24 | |||
18 | Marcin Rzeszowski | 9 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 33 | ||||||||
Drużynowe | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 101 | 200:00 | 23/40 | 57.5 | 14/26 | 53.8 | 37/66 | 56.1 | 13/17 | 76.5 | 6 | 36 | 42 | 21 | 12 | 23 | 19 | 9 | 1 | 3 | 120 |