20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
67 : 57
(26:12, 12:12, 13:14, 16:19)
16. kolejka | 25.01.2009 16:00
Trenerzy: Trener: Marcin Lichtański
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Krzysztof Kurdubski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Wojciech Jagiełka | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
6 | Daniel Małek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | Dawid Grochowski | 3 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||||
8 | Radosław Lemański | 3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | Damian Tokarski | 10 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||||||
11 | Wacław Adamczyk | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Daniel Goldammer | 13 | 5/5 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | ||||
15 | Grzegorz Remin | 25 | 11/16 | 68.8 | 0/4 | 0.0 | 11/20 | 55.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 24 | 0 | |||||
16 | Adam Molski | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
17 | Łukasz Grzywa | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
20 | Michał Matysiak | 7 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | |||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 27/43 | 62.8 | 3/20 | 15 | 30/63 | 47.6 | 4/6 | 66.7 | 12 | 27 | 39 | 17 | 19 | 17 | 19 | 3 | 1 | 73 |
Trenerzy: Trener: Tomasz Araszkiewicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Dawid Olszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Marcin Ciszewski | 8 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | |||||||
7 | Łukasz Kowalczyk | 0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -3 | 0 | ||||||||
8 | Karol Bosek | 7 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -1 | 0 | ||||||||
9 | Bartłomiej Chomka | 14 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 5/5 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | |||||
11 | Jakub Miatkowski | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
12 | Patryk Mazurkiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Witold Kuriańczyk | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
14 | Karol Dębski | 16 | 4/8 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 6/16 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | |||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 57 | 200:00 | 14/36 | 38.9 | 6/21 | 28.6 | 20/57 | 35.1 | 11/19 | 57.9 | 8 | 15 | 23 | 6 | 18 | 13 | 9 | 8 | 1 | 41 |