20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
78 : 45
(18:24, 22:4, 21:9, 17:8)
Kolejka 8 | 11.03.2015 16:00
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Adam Niespor | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Michał Sznajder | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Łukasz Lewiński | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Mateusz Kępa | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Adrian Niemyjski | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
12 | Daniel Tomczyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Szymon Barteczko | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Patryk Piszczatowski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Sebastian Stępień | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Krystian Gierczakowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Dominik Sala | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Szymon Janczak | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Jarosław Jakubiec. Asystent: Ryszard Litkowycz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jakub Kapłon | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Sebastian Wojciechowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Kamil Łączny | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Grzegorz Pazik | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Bartosz Matuszczak | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
13 | Jakub Maroń | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Rafał Palacz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Olaf Bień | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |