20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
61 : 69
(17:24, 12:9, 21:23, 11:13)
Kolejka 5 | 22.10.2014 17:00
Trenerzy: Trener: Jacek Bortliczek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Patryk Białoń | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Stanisław Zamora | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Alex Carbogno-Barnabe | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Jakub Wajner | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Łukasz Piwowarczyk | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Piotr Golasowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Mateusz Santarius | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Michał Sznajder | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Paweł Pelar | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
18 | Kacper Mysiak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Maciej Glik
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Paweł Stanek | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Jakub Pruś | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Adrian Wosinek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Szymon Barteczko | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Jakub Sznura | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
16 | Dominik Rajczak | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
21 | Maciej Koćma | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |