20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
78 : 72
(19:22, 22:19, 19:18, 18:13)
16 kolejka | 07.01.2015 17:00
Trenerzy: Trener: Marcin Cyran
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Patryk Jeleń | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | -3 | |||||
5 | Mateusz Pawlik | 15 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | |||||||
6 | Dawid Kuczera | 13 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | |||||
7 | Paweł Mol | 7 | 1/1 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | -1 | ||||
9 | Robert Sgodzaj | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 2 | -2 | 0 | ||||||||||||
10 | Sebastian Pustelnik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | Aleksander Maślanka | 7 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | |||
13 | Krzysztof Morawiec | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | -5 | ||||||
14 | Przemysław Tomecki | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | -8 | |||||||
15 | Adam Wilkin | 11 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | ||||||
16 | Adam Anduła | 4 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
20 | Tomasz Stankala | 10 | 4/4 | 100.0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | |||||||
Drużynowe | 1 | |||||||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 18/36 | 50 | 10/32 | 31.3 | 28/68 | 41.2 | 12/18 | 66.7 | 10 | 32 | 42 | 23 | 26 | 24 | 13 | 14 | 2 | 3 | 101 |
Trenerzy: Trener: Adam Kubaszczyk. Asystent: Sebastian Breguła
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Michał Kozak | 12 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 5/13 | 38.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | -8 | |||||
5 | Szymon Wawrzyniak | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | -6 | |||||||||||
6 | Szymon Pietryga | 3 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Paweł Wołk-Jankowski | 3 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -10 | |||||||
8 | Jarosław Kolenda | 12 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | ||||
9 | Mateusz Migała | 8 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -7 | |||||
10 | Mateusz Jagieła | 9 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | -1 | -4 | |||||
11 | Michał Batorski | 16 | 5/6 | 83.3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 6/10 | 60.0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 21 | -18 | |||||||
13 | Dawid Kołakowski | 2 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||
14 | Tomasz Gembus | 4 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 15/43 | 34.9 | 7/22 | 31.8 | 22/65 | 33.8 | 21/36 | 58.3 | 17 | 31 | 48 | 12 | 26 | 24 | 19 | 7 | 4 | 1 | 63 |