20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
80 : 64
(18:10, 23:19, 21:11, 18:24)
Kolejka III | 22.03.2014 18:00
Trenerzy: Trener: Łukasz Kuboszek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Szymon Kałuża | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -8 | |||||||||||
6 | Przemysław Rączka | 9 | 3/5 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 4/11 | 36.4 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | ||||||
7 | Michał Kubaczka | 16 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 17 | |||||||
8 | Michał Kaźmierczak | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
9 | Michał Talik | 3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||
10 | Adam Hajduk | 6 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||
11 | Piotr Szafarczyk | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | ||||||||||
12 | Mateusz Tomica | 0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
13 | Leszek Siwy | 11 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5/12 | 41.7 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | |||||
14 | Grzegorz Siwy | 7 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | |||||||
16 | Tomasz Czajkowski | 24 | 9/13 | 69.2 | 1/4 | 25.0 | 10/17 | 58.8 | 3/3 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 24 | |||
17 | Łukasz Kubik | 2 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Drużynowe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 29/56 | 51.8 | 6/22 | 27.3 | 35/78 | 44.9 | 4/6 | 66.7 | 14 | 27 | 41 | 20 | 17 | 11 | 8 | 12 | 3 | 6 | 102 |
Trenerzy: Trener: Robert Kościuk
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Artur Borkowski | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | -8 | ||||||||||
7 | Igor Tkacz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Marcin Stach | 13 | 3/5 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25.0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | -13 | |||||
10 | Maciej Krówczyński | 22 | 3/8 | 37.5 | 5/8 | 62.5 | 8/16 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | -19 | ||||
11 | Kacper Wasilewski | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |||||||||||
12 | Jakub Wajerowski | 4 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | -16 | |||||
14 | Mateusz Kantarowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Maksymilian Zagórski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
16 | Michał Wiśniewski | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | ||||||||
17 | Michał Głuchowicz | 20 | 8/16 | 50.0 | 0.0 | 8/16 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | -16 | |||||
Drużynowe | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 17/40 | 42.5 | 8/15 | 53.3 | 25/55 | 45.5 | 6/13 | 46.2 | 7 | 31 | 38 | 13 | 11 | 17 | 23 | 3 | 6 | 2 | 59 |