20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
98 : 46
(27:23, 24:9, 23:8, 24:6)
Kolejka XV | 18.01.2014 18:00
Trenerzy: Trener: Łukasz Kopera. Asystent: Grzegorz Pinkowski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Maciej Soehrich | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Patryk Bajtus | 5 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||||||||
6 | Łukasz Ochodek | 12 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 | |||||||
7 | Tomasz Wróbel | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 22 | ||||||
8 | Emil Podkowiński | 9 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 19 | |||||||
9 | Artur Donigiewicz | 11 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 38 | ||||
10 | Jakub Maksymiuk | 13 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 8/8 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 33 | |||
11 | Mariusz Piotrkowski | 9 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | ||||||
12 | Piotr Konsek | 5 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 22 | |||||
13 | Grzegorz Podulka | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | ||||||
14 | Michał Nikiel | 7 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 21 | ||||||||
15 | Artur Grygiel | 20 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 7/9 | 77.8 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | ||||||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Suma | 98 | 200:00 | 24/35 | 68.6 | 11/29 | 37.9 | 35/64 | 54.7 | 17/22 | 77.3 | 14 | 33 | 47 | 24 | 23 | 23 | 11 | 10 | 4 | 1 | 134 |
Trenerzy: Trener: Dariusz Szynkiel
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Michał Saran | 17 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 7/8 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 13 | -34 | |||||
7 | Patryk Bielecki | 0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | -2 | -22 | ||||||||
8 | Dawid Sztajner | 6 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -12 | |||||||||
9 | Michał Orlikowski | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -23 | ||||||||||
10 | Tomasz Nogalski | 2 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -7 | -32 | ||||||||
12 | Adrian Kozioł | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -5 | -23 | ||||||||
13 | Michał Cieśla | 5 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | -4 | -38 | ||||
14 | Przemysław Łaszewski | 4 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | -19 | |||||
15 | Szymon Rynkiewicz | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -28 | |||||||||
17 | Michał Dąbrowski | 6 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | -29 | ||||||||
Drużynowe | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Suma | 46 | 200:00 | 16/44 | 36.4 | 0/14 | 0 | 16/58 | 27.6 | 14/20 | 70 | 10 | 15 | 25 | 5 | 23 | 23 | 20 | 4 | 1 | 4 | 8 |