20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
85 : 88
(25:17, 24:26, 20:25, 16:20)
6 kolejka | 26.10.2024 17:00
Trenerzy: Trener: Piotr Bakun
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Jakub Kowacki | 10 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 4/11 | 36.4 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
3 | Natan Kubka | 4 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -7 | ||||||||
4 | Wojciech Rola | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Maciej Zatorski | 4 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
12 | Bartosz Fiejkowski | 9 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 3 | |||||||||
15 | Filip Nowak | 9 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | -4 | |||||||
19 | Kamil Olejnik | 20 | 7/11 | 63.6 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 6/14 | 42.9 | 11 | 5 | 16 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 34 | 2 | ||||
21 | Hubert Orpel | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/6 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -7 | ||||||
26 | Piotr Jagiełowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||
33 | Nikodem Sirijatowicz | 13 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | |||||
53 | Bartosz Chęciński | 1 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -8 | |||||||||
55 | Bartosz Malik | 13 | 5/7 | 71.4 | 0/4 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | -1 | |||||
Drużynowe | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 28/49 | 57.1 | 3/24 | 12.5 | 31/73 | 42.5 | 20/38 | 52.6 | 21 | 27 | 48 | 18 | 23 | 30 | 11 | 9 | 2 | 85 |
Trenerzy: Trener: Jan Kurowski . Asystent: Rafał Wojciechowski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Michał Weiss | 16 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 4 | |||
7 | Michał Aniskin | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Jakub Bernecki | 16 | 4/5 | 80.0 | 2/6 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | -2 | |||||
13 | Rafał Wojciechowski | 15 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | |||||
17 | Radosław Wojda | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
21 | Artur Szymański | 1 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
24 | Tadeusz Kurowski | 23 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 8/11 | 72.7 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 9 | |||||
30 | Patryk Zenner | 9 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | -3 | |||||
32 | Antoni Ptaszyński | 6 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | |||||
35 | Wiktor Tkaczyk | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | -4 | |||||||||||
Drużynowe | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 23/41 | 56.1 | 9/23 | 39.1 | 32/64 | 50 | 15/27 | 55.6 | 11 | 26 | 37 | 21 | 30 | 21 | 15 | 7 | 2 | 90 |