20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
82 : 83
(28:20, 28:16, 15:24, 11:23)
12 kolejka | 29.12.2024 17:30
Trenerzy: Trener: Andrzej Urban. Asystent: Konrad Kaźmierczyk
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Tyquan Rolon | 6 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | -10 | ||||||
2 | Aleksander Smektała | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
3 | Adas Juškevičius | 19 | 0/1 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 6/14 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | |||
5 | Nikodem Ratkowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Mateusz Zębski | 12 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | ||||
8 | Paxson Wojcik | 2 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -5 | |||||||||
9 | Siim-Sander Vene | 10 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||
11 | Tim Lambrecht | 17 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 4 | |||
14 | Maximillian Egner | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | -1 | -5 | ||||||||||
23 | Jacek Rutecki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
41 | Jakub Parzeński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
77 | Damian Kulig | 16 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 9/11 | 81.8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 14/28 | 50 | 10/30 | 33.3 | 24/58 | 41.4 | 24/30 | 80 | 10 | 19 | 29 | 18 | 23 | 24 | 11 | 9 | 2 | 3 | 86 |
Trenerzy: Trener: Arkadiusz Miłoszewski. Asystent: Maciej Majcherek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Kassim Nicholson | 16 | 2/5 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 5/10 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | ||||
8 | James Woodard | 3 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | -12 | ||||
9 | Michał Kierlewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Szymon Wójcik | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
11 | Aleksander Dziewa | 14 | 7/10 | 70.0 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -9 | |||||
15 | Isaiah Whitehead | 16 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 24 | 3 | |||||
21 | Tony Meier | 16 | 3/3 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | -9 | |||||||
28 | Przemysław Żołnierewicz | 12 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 6/8 | 75.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | ||||
31 | Mateusz Kostrzewski | 4 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14 | ||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 22/35 | 62.9 | 8/19 | 42.1 | 30/54 | 55.6 | 15/23 | 65.2 | 6 | 25 | 31 | 18 | 25 | 23 | 14 | 7 | 3 | 2 | 96 |