20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
87 : 77
(19:17, 25:15, 18:24, 25:21)
6 kolejka | 09.11.2024 17:30
Trenerzy: Trener: Miodrag Rajković. Asystent: Wojciech Walich
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Angel Nunez | 16 | 5/5 | 100.0 | 2/10 | 20.0 | 7/15 | 46.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | |||||
3 | Błażej Kulikowski | 11 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | ||||||
6 | Daniel Gołębiowski | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
7 | Marcel Ponitka | 9 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 8 | |||||
11 | Ajdin Penava | 15 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 8/11 | 72.7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 22 | 19 | ||||
12 | Tobiasz Dydak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Kenan Blackshear | 2 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | |||||||
15 | Adrian Bogucki | 9 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | -6 | ||||||
21 | Adam Waczyński | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
22 | Reginald Lynch | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||||||||||
24 | Soprano Szelążek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
30 | Jeremy Senglin | 17 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 9 | |||||
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 21/33 | 63.6 | 8/27 | 29.6 | 29/60 | 48.3 | 21/31 | 67.7 | 12 | 30 | 42 | 20 | 21 | 22 | 17 | 7 | 7 | 3 | 105 |
Trenerzy: Trener: Wojciech Kamiński. Asystent: Michał Sikora
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Courtney Ramey | 9 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | -7 | ||||
6 | Tyran De Lattibeaudiere | 8 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | |||||
7 | Bartłomiej Pelczar | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 | |||||||
8 | Wiktor Kępka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||
9 | Jakub Karolak | 17 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 5/5 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | -5 | ||||||
15 | Cj Williams | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
19 | Roman Szymański | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
20 | Emmanuel Lecomte | 30 | 8/16 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 9/17 | 52.9 | 11/11 | 100.0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | -1 | ||||||
21 | Filip Put | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -8 | |||||||
23 | Ousmane Drame | 13 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | -13 | ||||
Drużynowe | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 20/47 | 42.6 | 6/15 | 40 | 26/62 | 41.9 | 19/24 | 79.2 | 7 | 21 | 28 | 10 | 24 | 20 | 12 | 10 | 3 | 7 | 70 |