20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
110 : 70
(28:23, 23:19, 31:11, 28:17)
Kolejka 2 | 09.10.2023 20:15
Trenerzy: Trener: Jakub Krakowczyk
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Maciej Maj | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Wiktor Surma | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Jakub Kozieł | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Karol Rakszawa | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Karol Fojcik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Dawid Biela | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Paweł Rak | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Kamil Surma | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
12 | Tymoteusz Krok | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Mikołaj Androsz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Artur Szczeponek | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
17 | Kacper Szybiński | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Maciej Glik
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Marcin Paluch | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Kacper Nawrocki | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
17 | Jan Pięciórek | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Michał Siedlecki | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
24 | Kacper Wojtas | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
30 | Wiktor Kurowski | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
42 | Kornel Tatar | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |