20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
66 : 96
(15:27, 20:17, 16:25, 15:27)
Mecz 1 | 05.03.2022 16:00
Trenerzy: Trener: Tomasz Sikora
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Rafał Desczyk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Tobiasz Pawełczyk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Mariusz Rybka | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Tomasz Sikora | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Dawid Szulc | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Michał Cieślak | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Łukasz Bąk | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Michał Szatanik | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
18 | Dominik Rak | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
21 | Dominik Desczyk | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Aleksander Sędzik
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Paweł Respondek | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Michał Podulka | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Oskar Suwała | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Jakub Greń | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Kacper Nowakowski | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Marek Dragon | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Wojciech Szpyrka | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |