20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
97 : 30
(27:5, 32:6, 16:8, 22:11)
Kolejka 6 | 04.03.2022 17:00
Trenerzy: Trener: Marek Wykurz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jakub Kudrycz | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Tomasz Stępień | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Filip Sawicki | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Igor Knapczyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Patryk Krupa | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Kamil Szczypka | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Franciszek Jabłoński | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Jakub Piasecki | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Maciej Ćwienk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Mateusz Sawko | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Bartosz Szańczuk | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Karol Sitkiewicz | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Radosław Fudali
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Przemysław Piesiur | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Adam Goździaszek | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Krzysztof Tabaszewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Karol Ludwin | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Franciszek Leńczyk | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
10 | Mateusz Kurzawski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Marcin Hałaś | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Mateusz Blachliński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
19 | Adam Pasek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |