11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
86 : 76
(18:18, 28:24, 25:19, 15:15)
5. ćwierćfinał | 03.05.2012 20:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | John Turek | 29 | 11/12 | 91.7 | 0/1 | 0.0 | 11/13 | 84.6 | 7/7 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 34 | 0 | |||||
| 5 | Kacper Stalicki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Vonteego Cummings | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 8 | Filip Dylewicz | 14 | 6/8 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 | |||||
| 10 | Marcin Stefański | 6 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 11 | David Brembly | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Łukasz Wiśniewski | 12 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/9 | 44.4 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | |||||
| 14 | Wojciech Fraś | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Łukasz Koszarek | 8 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | |||||
| 21 | Adam Waczyński | 5 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50.0 | 2/10 | 20.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 30 | Jermaine Mallett | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
| 34 | Saulius Kuzminskas | 4 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
| Drużynowe | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 86 | 200:00 | 24/44 | 54.5 | 8/19 | 42.1 | 32/63 | 50.8 | 14/16 | 87.5 | 15 | 17 | 32 | 20 | 21 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 101 | |||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Robert Skibniewski | 13 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | ||||||
| 7 | Aleksandar Mladenović | 8 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||||||
| 10 | Adam Wójcik | 7 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||||||
| 11 | Tomasz Makowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jan Grzeliński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Bartosz Bochno | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | Bartosz Diduszko | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 25 | Paul Graham | 8 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 43 | Slaviša Bogavac | 24 | 6/7 | 85.7 | 3/7 | 42.9 | 9/14 | 64.3 | 3/5 | 60.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 22 | 0 | |||||
| 55 | Paweł Buczak | 14 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 | |||||
| Drużynowe | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 17/30 | 56.7 | 9/20 | 45 | 26/50 | 52 | 15/20 | 75 | 7 | 17 | 24 | 14 | 21 | 21 | 14 | 2 | 1 | 2 | 72 | |||