24.03.2025
Finał Koszykówki 3x3, U-17 K i U-15 K Tychy 23.03.2025

ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
87 : 97
(16:27, 17:22, 23:18, 23:12, d: 8:18)
11. kolejka | 17.12.2010 18:00
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Anthony Fisher | 13 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | -5 | |||||
6 | Tomasz Zabłocki | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -3 | ||||||||||
7 | Dawid Bręk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
8 | Marko Djurić | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -6 | ||||||||||
9 | Ted Scott | 41 | 12/24 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 16/35 | 45.7 | 5/5 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 32 | -1 | ||||
10 | Bartosz Sarzało | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | ||||||||||
11 | Sławomir Sikora | 3 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | -9 | |||
12 | Michał Moralewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Michał Wołoszyn | 5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 17 | |||||
14 | Łukasz Diduszko | 2 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -28 | |||||||
15 | Darrell Harris | 14 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | -4 | ||||
18 | Kenneth Henderson | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | |||||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 87 | 225:00 | 24/53 | 45.3 | 9/30 | 30 | 33/83 | 39.8 | 12/17 | 70.6 | 20 | 30 | 50 | 14 | 26 | 22 | 14 | 3 | 5 | 2 | 87 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Tomasz Pisarczyk | 3 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
7 | Michał Baran | 10 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | -3 | |||||||
9 | Marek Miszczuk | 4 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||
10 | Michał Mortka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Stanley Pringle | 27 | 9/15 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 11/22 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 7 | |||
14 | Szymon Juniak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Daniel Wall | 12 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 16 | |||
21 | Louis Truscott | 13 | 6/12 | 50.0 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8 | ||||||
25 | Michael Deloach | 8 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
33 | Kevin Goffney | 20 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | 9 | |||
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 97 | 225:00 | 32/57 | 56.1 | 3/18 | 16.7 | 35/75 | 46.7 | 24/30 | 80 | 13 | 32 | 45 | 15 | 22 | 26 | 7 | 9 | 2 | 5 | 113 |