08.01.2026
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U15M
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
112 : 85
(34:13, 37:17, 18:30, 23:25)
25. kolejka | 27.03.2010 18:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jarryd Loyd | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Krzysztof Roszyk | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||||||
| 7 | Michael Wright | 12 | 4/4 | 100.0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | ||||||
| 10 | Adam Wójcik | 10 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | |||||
| 11 | Justin Gray | 17 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | |||||||
| 15 | Bartosz Bochno | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 17 | Michał Chyliński | 23 | 3/8 | 37.5 | 4/7 | 57.1 | 7/15 | 46.7 | 5/8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 0 | ||||
| 20 | Konrad Wysocki | 12 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 0 | |||||
| 21 | Aleksander Rindin | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Brandon Wallace | 10 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | |||||
| 33 | Chris Johnson | 18 | 9/12 | 75.0 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 0 | ||||||
| 55 | Nejc Glavas | 2 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | ||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 112 | 200:00 | 29/47 | 61.7 | 11/25 | 44 | 40/72 | 55.6 | 21/27 | 77.8 | 13 | 36 | 49 | 29 | 17 | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 150 | |||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Keddric Mays | 31 | 7/11 | 63.6 | 5/14 | 35.7 | 12/25 | 48.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 27 | 0 | ||||
| 6 | Tomasz Zabłocki | 12 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| 8 | Dawid Witos | 9 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 9 | Jeremy Chappell | 6 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||
| 10 | Artur Mikołajko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Grzegorz Szczotka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Łukasz Diduszko | 1 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 15 | Michał Moralewicz | 8 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||||
| 20 | Bartosz Sarzało | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 32 | Dariusz Wyka | 10 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | ||||||
| Drużynowe | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 10/38 | 26.3 | 32/79 | 40.5 | 11/14 | 78.6 | 8 | 20 | 28 | 11 | 24 | 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 78 | |||