08.01.2026
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U15M
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
113 : 90
(25:19, 20:22, 36:23, 32:26)
10. kolejka | 11.11.2008 18:30
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Donald Copeland | 19 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 5/10 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 0 | ||||
| 5 | Krzysztof Roszyk | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 6 | Damir Miljkovic | 27 | 3/4 | 75.0 | 7/9 | 77.8 | 10/13 | 76.9 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | 0 | |||||||
| 7 | Gorjan Radonjic | 9 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||
| 8 | Robert Witka | 4 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 9 | Chris Daniels | 14 | 6/8 | 75.0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | ||||||
| 10 | Iwo Kitzinger | 9 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | |||||
| 12 | Alex Harris | 9 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 7/7 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | |||||
| 14 | John Turek | 9 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||||||
| 15 | Bartosz Bochno | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 31 | Darian Townes | 13 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 5/7 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | |||||||
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 113 | 200:00 | 22/35 | 62.9 | 15/25 | 60 | 37/60 | 61.7 | 24/30 | 80 | 11 | 17 | 28 | 25 | 24 | 20 | 16 | 14 | 1 | 136 | ||||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Brandun Hughes | 17 | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | |||||
| 6 | Bartosz Diduszko | 2 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | ||||||||
| 7 | Grzegorz Kukiełka | 8 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
| 8 | Marcin Ecka | 4 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||||
| 10 | Artur Mikołajko | 6 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 11 | Grzegorz Szczotka | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Grady Reynolds | 15 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 4/8 | 50.0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||||||||
| 15 | Marek Miszczuk | 18 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 | ||||||
| 18 | Mateusz Gazarkiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | Tomasz Celej | 18 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 6/6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 21 | 0 | ||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 90 | 200:00 | 19/31 | 61.3 | 11/22 | 50 | 30/53 | 56.6 | 19/26 | 73.1 | 4 | 12 | 16 | 10 | 20 | 24 | 21 | 11 | 1 | 76 | ||||