11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
103 : 54
(20:10, 26:15, 22:15, 35:14)
7. o utrzymanie | 02.05.2007 18:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Srdjan Jovanović | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||||||
| 5 | Rafał Bigus | 4 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
| 6 | Maciej Raczyński | 10 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | ||||||
| 7 | Sebastian Machowski | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | ||||||||
| 8 | Przemysław Rduch | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Chris Daniels | 14 | 7/9 | 77.8 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 24 | 0 | |||||
| 10 | Hubert Radke | 8 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||
| 11 | Paweł Kikowski | 23 | 3/6 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 8/13 | 61.5 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | |||||
| 13 | Grzegorz Arabas | 6 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
| 14 | Tomasz Mrożek | 23 | 1/2 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 8/12 | 66.7 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 0 | ||||||
| 15 | Jason McLeish | 13 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 20 | 0 | ||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 103 | 200:00 | 28/48 | 58.3 | 14/29 | 48.3 | 42/77 | 54.5 | 5/11 | 45.5 | 14 | 26 | 40 | 27 | 18 | 0 | 13 | 15 | 5 | 136 | ||||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Tomasz Zych | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | -4 | 0 | |||||
| 6 | Mateusz Piska | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 1 | -5 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Sasa Djordjević | 22 | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 | 8/13 | 61.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 0 | ||||||
| 9 | Milan Vucicević | 17 | 6/18 | 33.3 | 0.0 | 6/18 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | |||||||
| 10 | Marcin Koczwara | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 11 | Dominik Niemczura | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 13 | Daniel Dębosz | 3 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 15 | Kamil Uriasz | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 54 | 200:00 | 14/40 | 35 | 6/19 | 31.6 | 20/59 | 33.9 | 8/16 | 50 | 5 | 22 | 27 | 5 | 12 | 0 | 22 | 6 | 4 | 27 | ||||