08.01.2026
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U15M
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
85 : 65
(30:15, 22:19, 15:14, 18:17)
20 kolejka | 13.01.2007 18:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Ricky Clemons | 11 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 4/9 | 44.4 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | |||||||
| 7 | Alvin Cruz | 12 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 0.0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | |||||||
| 8 | Jacek Sulowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Tomasz Fortuna | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Artur Mikołajko | 6 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 14 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||||||
| 15 | Witalij Kowalenko | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Piotr Szczotka | 11 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | |||||||
| 21 | Tomasz Przewrocki | 11 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | 0 | |||||||
| 23 | Sani Ibrahim | 10 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | |||||||
| 33 | Łukasz Majewski | 6 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
| 34 | Dejan Becin | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| Drużynowe | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 26/43 | 60.5 | 8/19 | 42.1 | 34/62 | 54.8 | 9/16 | 56.3 | 10 | 22 | 32 | 21 | 15 | 0 | 13 | 8 | 2 | 101 | ||||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Grzegorz Kruk | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | -1 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Łukasz Grys | 8 | 4/4 | 100.0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||
| 6 | Paweł Bacik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | Sasa Djordjević | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | ||||||||
| 8 | Vladimir Colić | 15 | 5/6 | 83.3 | 1/4 | 25.0 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | |||||
| 10 | Bartosz Sarzało | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | |||||||||
| 11 | Przemysław Hajnsz | 16 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 7/10 | 70.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | |||||
| 12 | Toree Morris | 11 | 5/12 | 41.7 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | |||||
| 14 | Tomasz Zych | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Wojciech Majchrzak | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/8 | 12.5 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Drużynowe | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 23/38 | 60.5 | 5/18 | 27.8 | 28/56 | 50 | 4/7 | 57.1 | 3 | 13 | 16 | 14 | 16 | 0 | 15 | 5 | 3 | 58 | ||||