20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
97 : 33
(26:10, 29:6, 23:9, 19:8)
Kolejka 13 | 31.01.2020 17:00
Trenerzy: Trener: Grzegorz Adamczyk
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jakub Skorupa | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Hubert Twaróg | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Karol Rakszawa | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Sebastian Tkocz | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Jakub Margiciok | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
12 | Mikołaj Androsz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Mikołaj Rduch | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Grzegorz Bartoniek | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
15 | Jonasz Cieśla | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
17 | Kacper Szybiński | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Wojciech Majcherowicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | SZYMON EJCHORST | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | BARTŁOMIEJ KRZEMIŃSKI | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
8 | ROCH ANCZYKOWSKI | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
11 | KACPER DEREWOŃKO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
18 | KACPER CZECZUTKA | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
22 | Wiktor Woźniak | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
27 | Kacper Majcherowicz | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |