Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Przemysław Lewandowski

Rocznik: 1978

Wzrost: 201 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#33

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2023/2024 KS Legion Legionowo 29 481 803:03 119 217 54.8 40 138 29.0 159 355 44.8 123 162 75.9 42 147 189 49 64 132 53 26 6 17 463 -62
2022/2023 KS Legion Legionowo 26 332 596:00 79 164 48.2 31 100 31.0 110 264 41.7 81 101 80.2 31 136 167 48 66 93 55 20 3 10 341 -40
2021/2022 KS Legion Legionowo 27 397 743:04 86 183 47.0 49 166 29.5 135 349 38.7 78 97 80.4 23 140 163 56 65 114 70 27 10 6 350 -337
2016/2017 (2LM) KK Warszawa 39 329 690:57 58 112 51.8 55 166 33.1 113 278 40.6 48 63 76.2 21 116 137 63 59 73 51 24 6 9 328 206
2015/2016 (2LM) KK Warszawa 24 252 617:58 46 113 40.7 38 136 27.9 84 249 33.7 46 63 73.0 20 109 129 32 45 77 40 14 4 10 209 -26
2012/2013 (2LM) KS Piaseczno 7 109 194:41 24 40 60.0 9 26 34.6 33 66 50.0 34 37 91.9 4 47 51 17 12 29 19 6 2 128 95
2010/2011 (2LM) SIDEn Polski Cukier Toruń 33 501 970:11 140 241 58.1 43 151 28.5 183 392 46.7 92 134 68.7 41 180 221 60 63 123 80 49 9 11 509

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2023/2024 KS Legion Legionowo 29 16.6 27:41 4.1 7.5 54.8 1.4 4.8 29.0 5.5 12.2 44.8 4.2 5.6 75.9 1.4 5.1 6.5 1.7 2.2 4.6 1.8 0.9 0.20 0.60 16.0 -2.1
2022/2023 KS Legion Legionowo 26 12.8 22:55 3.0 6.3 48.2 1.2 3.8 31.0 4.2 10.2 41.7 3.1 3.9 80.2 1.2 5.2 6.4 1.8 2.5 3.6 2.1 0.8 0.10 0.40 13.1 -1.5
2021/2022 KS Legion Legionowo 27 14.7 27:31 3.2 6.8 47.0 1.8 6.1 29.5 5.0 12.9 38.7 2.9 3.6 80.4 0.9 5.2 6.0 2.1 2.4 4.2 2.6 1.0 0.40 0.20 13.0 -12.5
2016/2017 (2LM) KK Warszawa 39 8.4 17:43 1.5 2.9 51.8 1.4 4.3 33.1 2.9 7.1 40.6 1.2 1.6 76.2 0.5 3.0 3.5 1.6 1.5 1.9 1.3 0.6 0.20 0.20 8.4 5.3
2015/2016 (2LM) KK Warszawa 24 10.5 25:44 1.9 4.7 40.7 1.6 5.7 27.9 3.5 10.4 33.7 1.9 2.6 73.0 0.8 4.5 5.4 1.3 1.9 3.2 1.7 0.6 0.20 0.40 8.7 -1.1
2012/2013 (2LM) KS Piaseczno 7 15.6 27:48 3.4 5.7 60.0 1.3 3.7 34.6 4.7 9.4 50.0 4.9 5.3 91.9 0.6 6.7 7.3 2.4 1.7 4.1 2.7 0.9 0.30 18.3 13.6
2010/2011 (2LM) SIDEn Polski Cukier Toruń 33 15.2 29:24 4.2 7.3 58.1 1.3 4.6 28.5 5.5 11.9 46.7 2.8 4.1 68.7 1.2 5.5 6.7 1.8 1.9 3.7 2.4 1.5 0.30 0.30 15.4
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL