1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
9 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| CTL Zagłębie Sosnowiec | 30 | 15 | 31 | 10 | 86 |
| Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. | 13 | 11 | 5 | 14 | 43 |
- Kwarta 1
- 30–13
- Kwarta 2
- 15–11
- Kwarta 3
- 31–5
- Kwarta 4
- 10–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Kurcz, Agnieszka Drabik
Trener: Adam Kubaszczyk, Tomasz Jędros
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Klaudia Rutkowska | Tak | 22:04 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Martyna Cebulska | Tak | 13:56 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 29 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | Nie | 22:50 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | Nie | 14:54 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Jastrzębska | Nie | 21:39 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Cwill | Nie | 7:36 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 17:07 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Zuziak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | Tak | 18:54 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martyna Czyżewska | Tak | 17:30 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 25 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alicja Kopiec | Nie | 24:08 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Katarzyna Kocaj | Nie | 19:22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 49 | 10 | 30 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 26 | 24 | 1 | 13 | 3 | 4 | 86 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Janusz Kopaczewski, Radosław Duchnowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelina Harasimowicz | Nie | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daria Ryzińska | Tak | 30:06 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | -35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Kuczyńska | Tak | 21:36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | -36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Kurkowiak | Tak | 30:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | -46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Wierzbicka | Nie | 18:24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Kobylińska | Tak | 30:11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | -37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Julita Michniewicz | Nie | 18:35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Weronika Dudek | Tak | 32:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Julia Jenek | Nie | 3:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Julia Jeleńczak | Nie | 5:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 8 | 25 | 3 | 14 | 18 | 32 | 7 | 4 | 4 | 12 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |




