
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 298
- Punkty
- 2404
- Śr. pkt/mecz
- 8.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 1LK | 25 | 150 | 616:27 | 45 | 9 | 33/61 | 45 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 24 | 149 | 768:32 | 33 | 22 | 17/29 | 61 |
| 2023/2024 | AZS Politechnika Korona Kraków | 1LK | 31 | 188 | 682:03 | 51 | 15 | 41/66 | 65 |
| 2022/2023 | AZS Politechnika Korona Kraków | 1LK | 29 | 123 | 578:35 | 34 | 12 | 19/33 | 53 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Korona Kraków | 1LK | 24 | 211 | 676:29 | 59 | 18 | 39/56 | 57 |
| 2020/2021 | AZS Politechnika Korona Kraków | 1LK | 28 | 137 | 521:21 | 28 | 21 | 18/39 | 51 |
| 2019/2020 | CTL Zagłębie Sosnowiec | 1LK | 9 | 25 | 100:32 | 7 | 3 | 2/6 | 15 |
| 2018/2019 | KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 1LK | 23 | 71 | 231:50 | 22 | 3 | 18/34 | 23 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Korona Kraków II | 2LK | 3 | 23 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 7 |
| 2019/2020 | Zagłębie Sosnowiec | 2LK | 12 | 61 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 28 |
| 2017/2018 | RMKS Rybnik | 2LK | 18 | 196 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 54 |
| 2016/2017 | RMKS Rybnik | 2LK | 14 | 174 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 39 |
| 2019/2020 | Zagłębie Sosnowiec | U22K | 2 | 21 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| 2018/2019 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U22K | 4 | 36 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| 2016/2017 | RMKS Rybnik | U22K | 4 | 33 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
| 2016/2017 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | U18K | 13 | 134 | 0:00 | 0 | 14 | 0/0 | 25 |
| 2015/2016 | RMKS Rybnik | U18K | 9 | 95 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 15 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U18K | 6 | 101 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 13 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U16K | 20 | 476 | 0:00 | 0 | 30 | 0/0 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 25 | 150 | 616:27 | 45 | 9 | 33/61 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 149 | 768:32 | 33 | 22 | 17/29 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 31 | 188 | 682:03 | 51 | 15 | 41/66 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 29 | 123 | 578:35 | 34 | 12 | 19/33 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 211 | 676:29 | 59 | 18 | 39/56 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 28 | 137 | 521:21 | 28 | 21 | 18/39 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 25 | 100:32 | 7 | 3 | 2/6 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 23 | 71 | 231:50 | 22 | 3 | 18/34 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 23 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 61 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 196 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 174 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 2 | 21 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 4 | 36 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 4 | 33 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 13 | 134 | 0:00 | 0 | 14 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 9 | 95 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 6 | 101 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 20 | 476 | 0:00 | 0 | 30 | 0/0 | 41 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 1LK | 25 | 6.0 | 24:39 | 1.8 | 0.4 | 1.3/2.4 | 1.8 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 24 | 6.2 | 32:01 | 1.4 | 0.9 | 0.7/1.2 | 2.5 |
| 2023/2024 | AZS Politechnika Korona Kraków | 1LK | 31 | 6.1 | 22:00 | 1.6 | 0.5 | 1.3/2.1 | 2.1 |
| 2022/2023 | AZS Politechnika Korona Kraków | 1LK | 29 | 4.2 | 19:57 | 1.2 | 0.4 | 0.7/1.1 | 1.8 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Korona Kraków | 1LK | 24 | 8.8 | 28:11 | 2.5 | 0.8 | 1.6/2.3 | 2.4 |
| 2020/2021 | AZS Politechnika Korona Kraków | 1LK | 28 | 4.9 | 18:37 | 1.0 | 0.8 | 0.6/1.4 | 1.8 |
| 2019/2020 | CTL Zagłębie Sosnowiec | 1LK | 9 | 2.8 | 11:10 | 0.8 | 0.3 | 0.2/0.7 | 1.7 |
| 2018/2019 | KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 1LK | 23 | 3.1 | 10:04 | 1.0 | 0.1 | 0.8/1.5 | 1.0 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Korona Kraków II | 2LK | 3 | 7.7 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2019/2020 | Zagłębie Sosnowiec | 2LK | 12 | 5.1 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2017/2018 | RMKS Rybnik | 2LK | 18 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2016/2017 | RMKS Rybnik | 2LK | 14 | 12.4 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2019/2020 | Zagłębie Sosnowiec | U22K | 2 | 10.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | U22K | 4 | 9.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2016/2017 | RMKS Rybnik | U22K | 4 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2016/2017 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | U18K | 13 | 10.3 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2015/2016 | RMKS Rybnik | U18K | 9 | 10.6 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U18K | 6 | 16.8 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2014/2015 | RMKS Rybnik | U16K | 20 | 23.8 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 25 | 6.0 | 24:39 | 1.8 | 0.4 | 1.3/2.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 6.2 | 32:01 | 1.4 | 0.9 | 0.7/1.2 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 31 | 6.1 | 22:00 | 1.6 | 0.5 | 1.3/2.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 29 | 4.2 | 19:57 | 1.2 | 0.4 | 0.7/1.1 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 8.8 | 28:11 | 2.5 | 0.8 | 1.6/2.3 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 28 | 4.9 | 18:37 | 1.0 | 0.8 | 0.6/1.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 2.8 | 11:10 | 0.8 | 0.3 | 0.2/0.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 23 | 3.1 | 10:04 | 1.0 | 0.1 | 0.8/1.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 7.7 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 5.1 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 12.4 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 2 | 10.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 4 | 9.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 4 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 13 | 10.3 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 9 | 10.6 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 6 | 16.8 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 20 | 23.8 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.1 |


