U14M
U14M | sezon 2014/2015
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Laskowski MKS Wodzisław Śląski | 18 | 23.5 |
| 2 | Szymon Grządziel UKS MOSM Bytom | 9 | 20.7 |
| 3 | Tomasz Krzymiński KS Pogoń Ruda Śląska | 16 | 18.1 |
| 4 | Mateusz Rakszawa MKKS Rybnik | 18 | 18.0 |
| 5 | Szymon Kusyk GTK Fluor Gliwice | 13 | 17.9 |
| 6 | Filip Kałuża UKS JUNIOR Basket Katowice | 13 | 17.9 |
| 7 | Michał Paluch MKS MOS Katowice | 19 | 17.4 |
| 8 | Tomasz Pustelnik KS Pogoń Ruda Śląska | 18 | 17.2 |
| 9 | Patryk Michałowski MKS Wodzisław Śląski | 17 | 17.1 |
| 10 | Łukasz Januszewicz UKS WOJAN PAWŁOWICE | 14 | 15.8 |
| 11 | Dawid Krzystek Żorska Akademia Koszykówki | 18 | 15.4 |
| 12 | Piotr Palczewski UKS WOJAN PAWŁOWICE | 14 | 15.4 |
| 13 | Łukasz Polakowski MOSM Tychy | 19 | 14.7 |
| 14 | Jakub Marszołek UKS JUNIOR Basket Katowice | 15 | 14.5 |
| 15 | Andrzej Kiełbasa MKKS Rybnik | 18 | 14.4 |
| 16 | Szymon Tobiasz Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 15 | 13.9 |
| 17 | Mateusz Czempiel UKS WOJAN PAWŁOWICE | 11 | 13.6 |
| 18 | Konrad Gatnarczyk MKKS Rybnik | 18 | 13.1 |
| 19 | Jakub Skowroński Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 15 | 13.0 |
| 20 | Klaudiusz Borowski MKS MOS Katowice | 18 | 12.9 |
| 21 | Sebastian Michalczuk Żorska Akademia Koszykówki | 18 | 12.9 |
| 22 | Miłosz Żebrowski Żorska Akademia Koszykówki | 16 | 12.3 |
| 23 | Kacper Kłaczek KS Pogoń Ruda Śląska | 16 | 11.5 |
| 24 | Jakub Sikora MKKS Rybnik | 18 | 11.3 |
| 25 | Filip Wadowski UKS MOSM Bytom | 18 | 11.3 |
| 26 | Kacper Roter MCKiS Jaworzno | 15 | 11.3 |
| 27 | Kamil Sabliński GTK Fluor Gliwice | 14 | 11.1 |
| 28 | Adam Miller UKS MOSM Bytom | 18 | 10.3 |
| 29 | Nikodem Jeglorz KS Pogoń Ruda Śląska | 12 | 9.8 |
| 30 | Bartłomiej Szady Żorska Akademia Koszykówki | 19 | 9.7 |
| 31 | Filip Machczyński GTK Fluor Gliwice | 15 | 9.6 |
| 32 | Michał Chorążak MOSM Tychy | 19 | 9.4 |
| 33 | Michał Adamczyk MKS Wodzisław Śląski | 18 | 9.1 |
| 34 | Marcin Wolski GTK Fluor Gliwice | 11 | 8.8 |
| 35 | Robert Szlachta MKS Wodzisław Śląski | 16 | 8.6 |
| 36 | Piotr Lazarek UKS WOJAN PAWŁOWICE | 8 | 8.5 |
| 37 | Alex Borkowski Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 13 | 8.4 |
| 38 | Bartosz Cierniecki MCKiS Jaworzno | 15 | 8.3 |
| 39 | Aleks Żmijak UKS WOJAN PAWŁOWICE | 14 | 8.2 |
| 40 | Mateusz Tarasek MKS MOS Katowice | 19 | 8.1 |
| 41 | Damian Godula Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 15 | 8.0 |
| 42 | Sebastian Pietruszka Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 13 | 7.8 |
| 43 | Daniel Sekuła Żorska Akademia Koszykówki | 12 | 7.8 |
| 44 | Paweł Białas UKS MOSM Bytom | 14 | 7.7 |
| 45 | Maciej Gidek Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 8 | 7.6 |
| 46 | Łukasz Przybyła MKS Wodzisław Śląski | 18 | 7.6 |
| 47 | Jakub Skrzypek MKS MOS Katowice | 16 | 7.1 |
| 48 | Kacper Wojciechowski Żorska Akademia Koszykówki | 17 | 7.1 |
| 49 | Dawid Pachowicz MKKS Rybnik | 18 | 6.9 |
| 50 | Paweł Grabowski MKKS Rybnik | 17 | 6.8 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Laskowski MKS Wodzisław Śląski | 18 | 423 |
| 2 | Szymon Grządziel UKS MOSM Bytom | 9 | 186 |
| 3 | Tomasz Krzymiński KS Pogoń Ruda Śląska | 16 | 290 |
| 4 | Mateusz Rakszawa MKKS Rybnik | 18 | 324 |
| 5 | Szymon Kusyk GTK Fluor Gliwice | 13 | 233 |
| 6 | Filip Kałuża UKS JUNIOR Basket Katowice | 13 | 232 |
| 7 | Michał Paluch MKS MOS Katowice | 19 | 330 |
| 8 | Tomasz Pustelnik KS Pogoń Ruda Śląska | 18 | 310 |
| 9 | Patryk Michałowski MKS Wodzisław Śląski | 17 | 290 |
| 10 | Łukasz Januszewicz UKS WOJAN PAWŁOWICE | 14 | 221 |
| 11 | Dawid Krzystek Żorska Akademia Koszykówki | 18 | 277 |
| 12 | Piotr Palczewski UKS WOJAN PAWŁOWICE | 14 | 215 |
| 13 | Łukasz Polakowski MOSM Tychy | 19 | 280 |
| 14 | Jakub Marszołek UKS JUNIOR Basket Katowice | 15 | 217 |
| 15 | Andrzej Kiełbasa MKKS Rybnik | 18 | 260 |
| 16 | Szymon Tobiasz Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 15 | 209 |
| 17 | Mateusz Czempiel UKS WOJAN PAWŁOWICE | 11 | 150 |
| 18 | Konrad Gatnarczyk MKKS Rybnik | 18 | 236 |
| 19 | Jakub Skowroński Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 15 | 195 |
| 20 | Klaudiusz Borowski MKS MOS Katowice | 18 | 233 |
| 21 | Sebastian Michalczuk Żorska Akademia Koszykówki | 18 | 232 |
| 22 | Miłosz Żebrowski Żorska Akademia Koszykówki | 16 | 197 |
| 23 | Kacper Kłaczek KS Pogoń Ruda Śląska | 16 | 184 |
| 24 | Jakub Sikora MKKS Rybnik | 18 | 203 |
| 25 | Filip Wadowski UKS MOSM Bytom | 18 | 203 |
| 26 | Kacper Roter MCKiS Jaworzno | 15 | 169 |
| 27 | Kamil Sabliński GTK Fluor Gliwice | 14 | 155 |
| 28 | Adam Miller UKS MOSM Bytom | 18 | 185 |
| 29 | Nikodem Jeglorz KS Pogoń Ruda Śląska | 12 | 117 |
| 30 | Bartłomiej Szady Żorska Akademia Koszykówki | 19 | 185 |
| 31 | Filip Machczyński GTK Fluor Gliwice | 15 | 144 |
| 32 | Michał Chorążak MOSM Tychy | 19 | 178 |
| 33 | Michał Adamczyk MKS Wodzisław Śląski | 18 | 163 |
| 34 | Marcin Wolski GTK Fluor Gliwice | 11 | 97 |
| 35 | Robert Szlachta MKS Wodzisław Śląski | 16 | 137 |
| 36 | Piotr Lazarek UKS WOJAN PAWŁOWICE | 8 | 68 |
| 37 | Alex Borkowski Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 13 | 109 |
| 38 | Bartosz Cierniecki MCKiS Jaworzno | 15 | 124 |
| 39 | Aleks Żmijak UKS WOJAN PAWŁOWICE | 14 | 115 |
| 40 | Mateusz Tarasek MKS MOS Katowice | 19 | 154 |
| 41 | Damian Godula Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 15 | 120 |
| 42 | Sebastian Pietruszka Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 13 | 102 |
| 43 | Daniel Sekuła Żorska Akademia Koszykówki | 12 | 93 |
| 44 | Paweł Białas UKS MOSM Bytom | 14 | 108 |
| 45 | Maciej Gidek Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 8 | 61 |
| 46 | Łukasz Przybyła MKS Wodzisław Śląski | 18 | 136 |
| 47 | Jakub Skrzypek MKS MOS Katowice | 16 | 114 |
| 48 | Kacper Wojciechowski Żorska Akademia Koszykówki | 17 | 121 |
| 49 | Dawid Pachowicz MKKS Rybnik | 18 | 125 |
| 50 | Paweł Grabowski MKKS Rybnik | 17 | 116 |


