
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 97
- Punkty
- 676
- Śr. pkt/mecz
- 7.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KŚ AZS Katowice II | 3LM | 18 | 46 | 0 | 3 | 0/0 | 12 |
| 2018/2019 | MCKiS Jaworzno | U18M | 11 | 65 | 0 | 6 | 0/0 | 29 |
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz SMS Katowice I | U18M | 14 | 28 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
| 2016/2017 | MCKiS Jaworzno I | U16M | 20 | 168 | 0 | 2 | 0/0 | 40 |
| 2015/2016 | MCKiS Jaworzno II | U16M | 19 | 200 | 0 | 3 | 0/0 | 33 |
| 2014/2015 | MCKiS Jaworzno | U14M | 15 | 169 | 0 | 0 | 0/0 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 18 | 46 | 0 | 3 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 11 | 65 | 0 | 6 | 0/0 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 28 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 20 | 168 | 0 | 2 | 0/0 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 19 | 200 | 0 | 3 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 169 | 0 | 0 | 0/0 | 29 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KŚ AZS Katowice II | 3LM | 18 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2018/2019 | MCKiS Jaworzno | U18M | 11 | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz SMS Katowice I | U18M | 14 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2016/2017 | MCKiS Jaworzno I | U16M | 20 | 8.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2015/2016 | MCKiS Jaworzno II | U16M | 19 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2014/2015 | MCKiS Jaworzno | U14M | 15 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 18 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 11 | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 20 | 8.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 19 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |


