Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Balcerek Gryf Goleniów 3 65 3 14 19 73.7000 7 26 26.9000 21 45 46.7000 16 19 84.2000 3 17 20 22 8 17 17 5 1 1.3000 0.3000 69 15
2. Arkadiusz Świt ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 33 3 1 6 16.7000 9 25 36.0000 10 31 32.3000 4 7 57.1000 2 16 18 3 6 3 5 5 3 0.6000 1.0000 33 25
3. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex Jaworzno 3 23 3 3 12 25.0000 4 22 18.2000 7 34 20.6000 5 6 83.3000 2 7 9 6 11 6 8 2 0 0.8000 0.3000 4 -26
4. Aleksander Załucki Asseco II Gdynia 2 44 2 5 8 62.5000 10 21 47.6000 15 29 51.7000 4 5 80.0000 1 5 6 3 4 8 2 5 0 1.5000 2.5000 41 -8
5. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 3 54 3 11 19 57.9000 7 19 36.8000 18 38 47.4000 11 16 68.8000 5 10 15 14 5 16 9 6 0 1.6000 0.7000 55 39
6. Michał Wojtyński KK Warszawa 3 31 3 5 10 50.0000 6 19 31.6000 11 29 37.9000 3 4 75.0000 1 5 6 3 2 5 4 2 2 0.8000 0.5000 21 26
7. Mateusz Marciniak Domino Inowrocław 3 43 3 8 17 47.1000 6 19 31.6000 14 36 38.9000 9 11 81.8000 1 6 7 2 6 7 3 6 1 0.7000 2.0000 32 -5
8. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 3 29 3 1 3 33.3000 7 18 38.9000 8 21 38.1000 6 11 54.5000 3 7 10 3 10 10 8 2 0 0.4000 0.3000 18 33
9. Radosław Plebanek AZS UMK PBDI Toruń 2 43 2 10 16 62.5000 4 18 22.2000 14 34 41.2000 11 12 91.7000 5 18 23 6 4 14 3 7 3 2.0000 2.3000 58 21
10. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 41 2 11 20 55.0000 6 17 35.3000 17 37 45.9000 1 1 100.0000 2 5 7 7 5 9 8 0 1 0.9000 0.0000 28 10
11. Przemysław Gworek Röben Gimbasket Wrocław 2 32 2 6 16 37.5000 5 17 29.4000 11 33 33.3000 5 5 100.0000 2 16 18 3 6 7 8 1 2 0.4000 0.1000 26 -9
12. Jacek Gwardecki ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 35 3 9 17 52.9000 5 17 29.4000 14 34 41.2000 2 2 100.0000 4 8 12 6 3 3 8 2 2 0.8000 0.3000 29 3
13. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 43 3 4 9 44.4000 6 17 35.3000 10 26 38.5000 17 19 89.5000 2 8 10 4 8 16 6 3 0 0.7000 0.5000 36 -16
14. Michał Samsonowicz SMS PZKosz Władysławowo 2 33 2 6 13 46.2000 6 17 35.3000 12 30 40.0000 3 7 42.9000 1 4 5 7 7 13 6 5 1 1.2000 0.8000 23 5
15. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 22 2 2 4 50.0000 5 16 31.3000 7 20 35.0000 3 3 100.0000 0 8 8 12 4 2 2 6 0 6.0000 3.0000 33 28
16. Łukasz Olejnik KS Stal Ostrów Wlkp. 2 20 2 1 3 33.3000 6 16 37.5000 7 19 36.8000 0 2 0.0000 0 6 6 6 5 5 4 3 0 1.5000 0.8000 17 27
17. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 2 41 2 3 5 60.0000 11 16 68.8000 14 21 66.7000 2 2 100.0000 1 6 7 3 0 1 2 3 2 1.5000 1.5000 47 25
18. Marcin Zarzeczny Gryf Goleniów 3 43 3 7 22 31.8000 6 16 37.5000 13 38 34.2000 11 15 73.3000 3 12 15 21 7 15 8 7 1 2.6000 0.9000 50 20
19. Grzegorz Płocica AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 2 37 2 8 20 40.0000 6 16 37.5000 14 36 38.9000 3 4 75.0000 4 10 14 5 4 7 4 3 1 1.3000 0.8000 33 -36
20. Jakub Lewandowski KU AZS UJK Kielce 3 30 3 5 14 35.7000 4 16 25.0000 9 30 30.0000 8 13 61.5000 0 3 3 2 6 11 2 5 0 1.0000 2.5000 12 -12
21. Jędrzej Jankowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 20 2 1 5 20.0000 6 15 40.0000 7 20 35.0000 0 0 0 1 4 5 4 8 5 4 1 1 1.0000 0.3000 14 -20
22. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 62 3 12 20 60.0000 5 15 33.3000 17 35 48.6000 23 27 85.2000 2 12 14 8 8 21 9 8 1 0.9000 0.9000 62 44
23. Dawid Weiss MCKiS Termo-Rex Jaworzno 3 40 3 9 15 60.0000 7 15 46.7000 16 30 53.3000 1 2 50.0000 0 3 3 11 7 2 6 3 0 1.8000 0.5000 36 -25
24. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 43 2 8 11 72.7000 9 15 60.0000 17 26 65.4000 0 0 0 2 5 7 7 5 3 5 0 0 1.4000 0.0000 43 33
25. Krzysztof Spała KS Stal Ostrów Wlkp. 2 28 2 4 10 40.0000 6 15 40.0000 10 25 40.0000 2 3 66.7000 2 8 10 10 6 5 5 1 1 2.0000 0.2000 29 22
26. Paweł Hybiak KK Warszawa 3 46 3 9 18 50.0000 7 15 46.7000 16 33 48.5000 7 8 87.5000 1 18 19 13 8 8 3 15 0 4.3000 5.0000 72 29
27. Michał Warchowski Domino Inowrocław 3 23 3 2 10 20.0000 4 15 26.7000 6 25 24.0000 7 12 58.3000 3 7 10 25 7 10 16 7 0 1.6000 0.4000 25 -19
28. Kacper Dominiak ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 24 3 1 4 25.0000 7 15 46.7000 8 19 42.1000 1 2 50.0000 2 4 6 2 3 1 4 4 0 0.5000 1.0000 20 5
29. Tomasz Kujawa Żubry Leo-Sped Białystok 2 21 2 1 2 50.0000 4 14 28.6000 5 16 31.3000 7 8 87.5000 0 3 3 4 2 5 3 2 0 1.3000 0.7000 15 -11
30. Bartosz Sprengel KU AZS UJK Kielce 3 22 3 5 12 41.7000 3 14 21.4000 8 26 30.8000 3 3 100.0000 0 9 9 4 9 4 12 1 0 0.3000 0.1000 6 -3
31. Michał Wielechowski RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 25 2 3 7 42.9000 5 14 35.7000 8 21 38.1000 4 4 100.0000 1 7 8 1 3 4 6 3 1 0.2000 0.5000 19 -24
32. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 2 32 2 5 9 55.6000 6 14 42.9000 11 23 47.8000 4 8 50.0000 2 5 7 5 6 11 6 4 1 0.8000 0.7000 27 17
33. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 42 2 11 24 45.8000 4 13 30.8000 15 37 40.5000 8 11 72.7000 1 15 16 3 4 5 3 4 5 1.0000 1.3000 42 2
34. Łukasz Fąfara KU AZS UJK Kielce 3 28 3 7 17 41.2000 4 13 30.8000 11 30 36.7000 2 2 100.0000 2 20 22 4 9 7 8 6 1 0.5000 0.8000 34 -21
35. Rafał Malitka Röben Gimbasket Wrocław 2 30 2 11 17 64.7000 2 13 15.4000 13 30 43.3000 2 3 66.7000 3 16 19 3 3 3 7 0 0 0.4000 0.0000 27 -12
36. Leszek Kaczmarski ZKS Stal Stalowa Wola 2 40 2 9 16 56.3000 5 13 38.5000 14 29 48.3000 7 9 77.8000 0 8 8 6 3 9 6 2 0 1.0000 0.3000 33 -28
37. Robert Kolka Politechnika Gdańska 2 48 2 9 18 50.0000 6 13 46.2000 15 31 48.4000 12 17 70.6000 1 4 5 5 4 11 4 5 0 1.3000 1.3000 38 2
38. Jakub Załucki R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 36 2 9 11 81.8000 6 12 50.0000 15 23 65.2000 0 2 0.0000 2 4 6 6 6 2 2 2 0 3.0000 1.0000 38 64
39. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 3 22 3 6 15 40.0000 2 12 16.7000 8 27 29.6000 4 4 100.0000 3 15 18 5 5 4 6 0 0 0.8000 0.0000 20 11
40. Cezary Gumiński AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 2 35 2 8 17 47.1000 4 12 33.3000 12 29 41.4000 7 9 77.8000 3 9 12 8 6 9 8 2 2 1.0000 0.3000 32 -31
41. Maciej Krakowczyk WKS Śląsk Wrocław 2 28 2 5 8 62.5000 3 12 25.0000 8 20 40.0000 9 11 81.8000 2 13 15 4 3 6 4 2 0 1.0000 0.5000 31 25
42. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 3 13 3 3 8 37.5000 1 12 8.3000 4 20 20.0000 4 7 57.1000 1 3 4 2 5 6 8 2 0 0.3000 0.3000 -6 -20
43. Dominik Wilczek WKS Śląsk Wrocław 2 31 2 4 8 50.0000 6 12 50.0000 10 20 50.0000 5 7 71.4000 2 3 5 4 3 4 2 1 1 2.0000 0.5000 28 24
44. Radosław Lemański MCKiS Termo-Rex Jaworzno 3 15 3 3 7 42.9000 3 11 27.3000 6 18 33.3000 0 0 0 0 3 3 3 8 2 7 4 0 0.4000 0.6000 6 -25
45. Orest Bury Gryf Goleniów 3 14 3 5 9 55.6000 1 11 9.1000 6 20 30.0000 1 2 50.0000 8 4 12 8 8 3 5 3 0 1.6000 0.6000 17 15
46. Bartłomiej Karolak AZS UMCS Lublin 2 43 2 7 18 38.9000 9 11 81.8000 16 29 55.2000 2 2 100.0000 0 2 2 8 2 2 8 2 0 1.0000 0.3000 34 18
47. Rafał Królikowski MKKS Rybnik 2 19 2 5 9 55.6000 3 11 27.3000 8 20 40.0000 0 0 0 1 7 8 1 5 0 3 2 1 0.3000 0.7000 16 1
48. Kacper Mąkowski SMS PZKosz Władysławowo 2 25 2 3 6 50.0000 5 11 45.5000 8 17 47.1000 4 4 100.0000 4 9 13 4 7 6 2 7 0 2.0000 3.5000 38 26
49. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 2 9 2 0 5 0.0000 3 11 27.3000 3 16 18.8000 0 0 0 1 4 5 0 5 1 5 2 0 0.0000 0.4000 -2 -31
50. Emil Rau BC Obra Kościan 2 16 2 4 17 23.5000 2 11 18.2000 6 28 21.4000 2 3 66.7000 3 3 6 5 5 10 12 4 0 0.4000 0.3000 -4 -45
51. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 2 14 2 0 4 0.0000 3 11 27.3000 3 15 20.0000 5 6 83.3000 1 4 5 3 8 5 3 3 0 1.0000 1.0000 9 -27
52. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 35 3 4 6 66.7000 7 11 63.6000 11 17 64.7000 6 7 85.7000 2 17 19 0 10 9 2 9 2 0.0000 4.5000 56 5
53. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 31 2 8 16 50.0000 4 10 40.0000 12 26 46.2000 3 3 100.0000 2 17 19 1 6 4 2 1 5 0.5000 0.5000 41 8
54. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 22 2 5 9 55.6000 1 10 10.0000 6 19 31.6000 9 10 90.0000 0 10 10 3 5 7 8 1 0 0.4000 0.1000 14 -68
55. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 2 52 2 12 22 54.5000 6 10 60.0000 18 32 56.3000 10 14 71.4000 5 17 22 7 6 10 8 0 1 0.9000 0.0000 56 -13
56. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 21 2 2 3 66.7000 4 10 40.0000 6 13 46.2000 5 5 100.0000 0 5 5 7 3 3 9 1 0 0.8000 0.1000 18 33
57. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 40 3 14 29 48.3000 2 10 20.0000 16 39 41.0000 6 9 66.7000 12 14 26 11 4 12 5 1 5 2.2000 0.2000 52 -15
58. Patryk Wal ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 29 3 7 15 46.7000 4 10 40.0000 11 25 44.0000 3 3 100.0000 3 4 7 2 7 5 6 8 2 0.3000 1.3000 28 5
59. Przemysław Tradecki AZS UMCS Lublin 2 17 2 1 8 12.5000 4 10 40.0000 5 18 27.8000 3 4 75.0000 3 9 12 16 6 10 5 3 2 3.2000 0.6000 31 0
60. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 27 2 7 17 41.2000 2 10 20.0000 9 27 33.3000 7 10 70.0000 5 8 13 1 8 10 4 3 1 0.3000 0.8000 20 -23
61. Krzysztof Kalinowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 12 2 0 4 0.0000 3 9 33.3000 3 13 23.1000 3 4 75.0000 1 4 5 10 8 4 5 5 0 2.0000 1.0000 16 -23
62. Dawid Myśliwiec AZS UMCS Lublin 2 25 2 3 9 33.3000 6 9 66.7000 9 18 50.0000 1 1 100.0000 1 3 4 3 5 3 3 2 0 1.0000 0.7000 22 4
63. Adam Białdyga MKKS Rybnik 2 8 2 2 8 25.0000 1 9 11.1000 3 17 17.6000 1 2 50.0000 2 4 6 3 6 4 11 2 1 0.3000 0.2000 -6 -63
64. Marek Sidor MKKS Rybnik 2 23 2 4 11 36.4000 4 9 44.4000 8 20 40.0000 3 5 60.0000 2 6 8 2 3 4 3 3 0 0.7000 1.0000 19 -43
65. Michał Kozak Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 10 2 1 3 33.3000 2 9 22.2000 3 12 25.0000 2 3 66.7000 0 2 2 5 2 4 3 2 0 1.7000 0.7000 6 16
66. Bartłomiej Wróblewski KK Polonia Bytom 2 17 2 5 9 55.6000 2 9 22.2000 7 18 38.9000 1 1 100.0000 1 1 2 8 7 3 3 5 0 2.7000 1.7000 18 55
67. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 19 2 4 8 50.0000 3 9 33.3000 7 17 41.2000 2 3 66.7000 0 6 6 5 4 2 3 2 1 1.7000 0.7000 19 28
68. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 37 3 10 20 50.0000 4 9 44.4000 14 29 48.3000 5 5 100.0000 1 5 6 14 9 7 10 12 0 1.4000 1.2000 44 -6
69. Łukasz Kolenda Trefl II Sopot 2 18 2 5 12 41.7000 0 9 0.0000 5 21 23.8000 8 17 47.1000 0 7 7 2 5 13 4 3 0 0.5000 0.8000 1 -22
70. Michał Matysiak MCKiS Termo-Rex Jaworzno 3 15 3 5 10 50.0000 1 9 11.1000 6 19 31.6000 2 4 50.0000 5 9 14 0 4 4 5 2 0 0.0000 0.4000 11 -6
71. Marcin Żylak Gryf Goleniów 3 23 3 3 12 25.0000 5 9 55.6000 8 21 38.1000 2 4 50.0000 1 5 6 1 6 2 7 1 1 0.1000 0.1000 10 14
72. Bogdan Kornijec Domino Inowrocław 3 28 3 4 12 33.3000 3 8 37.5000 7 20 35.0000 11 16 68.8000 6 4 10 3 5 10 7 1 0 0.4000 0.1000 17 5
73. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 17 2 2 5 40.0000 2 8 25.0000 4 13 30.8000 7 9 77.8000 1 7 8 5 5 7 2 4 0 2.5000 2.0000 21 34
74. Patryk Pełka R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 41 2 12 16 75.0000 5 8 62.5000 17 24 70.8000 2 4 50.0000 6 14 20 11 5 3 1 4 3 11.0000 4.0000 69 77
75. Michał Kwiatkowski R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 10 2 4 5 80.0000 0 8 0.0000 4 13 30.8000 2 6 33.3000 0 1 1 9 5 6 3 4 0 3.0000 1.3000 8 42
76. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 38 2 7 11 63.6000 5 8 62.5000 12 19 63.2000 9 10 90.0000 0 11 11 8 4 8 6 1 2 1.3000 0.2000 46 35
77. Konrad Mamcarczyk R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 17 2 1 3 33.3000 4 8 50.0000 5 11 45.5000 3 4 75.0000 2 1 3 0 4 2 2 2 0 0.0000 1.0000 13 21
78. Igor Jagiełło KU AZS UJK Kielce 2 14 2 1 3 33.3000 2 8 25.0000 3 11 27.3000 6 6 100.0000 0 4 4 0 6 6 0 3 0 0 0 13 -24
79. Maciej Krówczyński Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 10 2 3 4 75.0000 1 8 12.5000 4 12 33.3000 1 3 33.3000 1 3 4 1 5 1 4 3 0 0.3000 0.8000 4 32
80. Mateusz Druszcz KU AZS UJK Kielce 3 7 3 1 4 25.0000 1 8 12.5000 2 12 16.7000 2 2 100.0000 2 3 5 3 0 2 3 0 0 1.0000 0.0000 2 -27
81. Patryk Jankowski Trefl II Sopot 2 17 2 2 8 25.0000 3 8 37.5000 5 16 31.3000 4 6 66.7000 2 5 7 0 6 4 6 2 0 0.0000 0.3000 7 -13
82. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 12 2 3 6 50.0000 2 8 25.0000 5 14 35.7000 0 0 0 1 6 7 10 6 1 6 3 0 1.7000 0.5000 17 6
83. Kamil Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 43 2 15 19 78.9000 3 8 37.5000 18 27 66.7000 4 7 57.1000 5 3 8 2 3 5 4 1 1 0.5000 0.3000 39 24
84. Kordian Jóźwiuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 26 3 8 16 50.0000 3 7 42.9000 11 23 47.8000 1 1 100.0000 0 4 4 9 7 6 9 3 0 1.0000 0.3000 21 2
85. Łukasz Kiluk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 6 3 1 3 33.3000 1 7 14.3000 2 10 20.0000 1 1 100.0000 2 2 4 0 3 1 3 1 0 0.0000 0.3000 0 -17
86. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 29 2 9 20 45.0000 3 7 42.9000 12 27 44.4000 2 3 66.7000 4 6 10 6 4 7 5 1 0 1.2000 0.2000 25 -18
87. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 16 2 3 8 37.5000 2 7 28.6000 5 15 33.3000 4 6 66.7000 2 8 10 11 2 5 5 2 0 2.2000 0.4000 22 16
88. Jacek Wróblewski MCKiS Termo-Rex Jaworzno 3 9 3 3 7 42.9000 1 7 14.3000 4 14 28.6000 0 4 0.0000 5 6 11 6 12 9 7 2 0 0.9000 0.3000 7 -19
89. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 2 20 2 3 5 60.0000 2 7 28.6000 5 12 41.7000 8 10 80.0000 2 7 9 5 6 7 5 2 1 1.0000 0.4000 23 9
90. Mikołaj Spała KS Stal Ostrów Wlkp. 2 35 2 10 20 50.0000 4 7 57.1000 14 27 51.9000 3 3 100.0000 6 8 14 11 9 5 5 4 2 2.2000 0.8000 48 21
91. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 2 18 2 3 7 42.9000 2 7 28.6000 5 14 35.7000 6 10 60.0000 2 9 11 11 3 10 4 8 0 2.8000 2.0000 31 33
92. Piotr Osiakowski KU AZS UJK Kielce 3 35 3 9 20 45.0000 2 7 28.6000 11 27 40.7000 11 19 57.9000 2 14 16 8 10 15 12 3 1 0.7000 0.3000 27 -22
93. Adrian Warszawski ZKS Stal Stalowa Wola 2 6 2 3 5 60.0000 0 7 0.0000 3 12 25.0000 0 0 0 2 1 3 1 3 1 2 4 0 0.5000 2.0000 3 -38
94. Patryk Marek KS Stal Ostrów Wlkp. 2 18 2 4 8 50.0000 3 7 42.9000 7 15 46.7000 1 2 50.0000 3 12 15 6 4 5 10 2 0 0.6000 0.2000 22 20
95. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 20 2 4 7 57.1000 4 7 57.1000 8 14 57.1000 0 0 0 1 2 3 0 7 2 3 3 0 0.0000 1.0000 17 25
96. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 2 29 2 10 18 55.6000 2 7 28.6000 12 25 48.0000 3 7 42.9000 4 17 21 3 8 10 10 3 2 0.3000 0.3000 31 -42
97. Łukasz Malinowski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 2 0 2 0 5 0.0000 0 7 0.0000 0 12 0.0000 0 0 0 1 8 9 6 6 1 2 0 1 3.0000 0.0000 2 -38
98. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 2 18 2 1 2 50.0000 5 7 71.4000 6 9 66.7000 1 4 25.0000 2 4 6 4 4 2 1 3 1 4.0000 3.0000 25 5
99. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 17 2 3 6 50.0000 3 6 50.0000 6 12 50.0000 2 6 33.3000 2 10 12 8 2 4 2 1 2 4.0000 0.5000 28 15
100. Sławomir Dźwilewski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 2 22 2 6 17 35.3000 2 6 33.3000 8 23 34.8000 4 4 100.0000 0 7 7 6 4 7 3 1 1 2.0000 0.3000 19 -46
101. Zbigniew Malinowski AZS UMK PBDI Toruń 2 27 2 6 11 54.5000 2 6 33.3000 8 17 47.1000 9 9 100.0000 1 5 6 6 5 10 5 6 0 1.2000 1.2000 31 34
102. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 36 2 11 19 57.9000 1 6 16.7000 12 25 48.0000 11 17 64.7000 0 4 4 6 7 18 7 3 1 0.9000 0.4000 24 -42
103. Michał Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 2 10 2 2 6 33.3000 2 6 33.3000 4 12 33.3000 0 0 0 1 1 2 3 9 2 2 2 0 1.5000 1.0000 7 -4
104. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 7 2 2 4 50.0000 1 6 16.7000 3 10 30.0000 0 0 0 3 5 8 3 3 1 0 2 0 0 0 13 17
105. Nikodem Kowalski Zagłębie Sosnowiec 2 19 2 3 8 37.5000 4 6 66.7000 7 14 50.0000 1 1 100.0000 3 7 10 0 8 7 5 6 2 0.0000 1.2000 25 -75
106. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 12 2 4 7 57.1000 0 6 0.0000 4 13 30.8000 4 6 66.7000 5 5 10 3 5 4 1 1 0 3.0000 1.0000 14 44
107. Patryk Pułkotycki Trefl II Sopot 2 18 2 3 4 75.0000 4 6 66.7000 7 10 70.0000 0 1 0.0000 1 4 5 1 2 1 2 1 0 0.5000 0.5000 19 13
108. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 35 2 13 18 72.2000 1 6 16.7000 14 24 58.3000 6 10 60.0000 7 12 19 3 4 9 4 1 4 0.8000 0.3000 44 29
109. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 11 3 1 3 33.3000 3 6 50.0000 4 9 44.4000 0 0 0 1 8 9 0 5 3 4 1 0 0.0000 0.3000 12 21
110. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 2 11 2 1 2 50.0000 3 6 50.0000 4 8 50.0000 0 0 0 4 3 7 3 1 1 2 0 0 1.5000 0.0000 15 -8
111. Piotr Jagoda AZS UMCS Lublin 2 8 2 0 5 0.0000 2 5 40.0000 2 10 20.0000 2 2 100.0000 1 2 3 0 6 1 3 1 0 0.0000 0.3000 1 17
112. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 1 9 1 1 4 25.0000 1 5 20.0000 2 9 22.2000 4 4 100.0000 0 0 0 3 0 4 3 0 0 1.0000 0.0000 2 -26
113. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 10 2 2 6 33.3000 1 5 20.0000 3 11 27.3000 3 4 75.0000 3 10 13 2 1 5 1 2 2 2.0000 2.0000 19 40
114. Karol Dębski Decka Pelplin 2 35 2 15 21 71.4000 1 5 20.0000 16 26 61.5000 2 5 40.0000 7 15 22 5 4 7 7 2 0 0.7000 0.3000 44 38
115. Patryk Derkowski AZS UMK PBDI Toruń 2 14 2 4 6 66.7000 1 5 20.0000 5 11 45.5000 3 6 50.0000 2 4 6 11 5 6 7 2 1 1.6000 0.3000 18 21
116. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 2 22 2 4 13 30.8000 2 5 40.0000 6 18 33.3000 8 8 100.0000 1 6 7 3 5 9 3 1 0 1.0000 0.3000 18 -42
117. Kacper Stalicki R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 15 2 4 8 50.0000 2 5 40.0000 6 13 46.2000 1 2 50.0000 0 2 2 3 6 1 2 4 0 1.5000 2.0000 14 27
118. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 9 2 4 10 40.0000 0 5 0.0000 4 15 26.7000 1 4 25.0000 4 5 9 1 1 3 1 4 1 1.0000 4.0000 9 7
119. Jakub Szulc Asseco II Gdynia 2 6 2 0 3 0.0000 2 5 40.0000 2 8 25.0000 0 0 0 2 3 5 1 5 1 2 0 0 0.5000 0.0000 4 -9
120. Marcin Kosiński KK Warszawa 3 18 3 5 9 55.6000 2 5 40.0000 7 14 50.0000 2 2 100.0000 0 7 7 1 4 2 4 1 0 0.3000 0.3000 16 3
121. Ignacy Grochowski Trefl II Sopot 2 9 2 3 10 30.0000 0 5 0.0000 3 15 20.0000 3 8 37.5000 2 3 5 1 4 5 5 1 0 0.2000 0.2000 -6 -27
122. Maciej Adamkiewicz Gryf Goleniów 3 33 3 14 23 60.9000 0 5 0.0000 14 28 50.0000 5 6 83.3000 10 25 35 2 9 7 10 2 3 0.2000 0.2000 50 16
123. Adam Richter Weegree AZS Politechnika Opolska 3 12 3 3 3 100.0000 1 5 20.0000 4 8 50.0000 3 3 100.0000 0 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 10 -10
124. Jakub Musiał WKS Śląsk Wrocław 2 16 2 4 5 80.0000 2 5 40.0000 6 10 60.0000 2 2 100.0000 4 4 8 6 4 2 0 1 0 0 0 27 23
125. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 1 15 1 3 4 75.0000 3 5 60.0000 6 9 66.7000 0 0 0 2 1 3 1 3 1 1 1 0 1.0000 1.0000 16 14
126. Tomasz Żeleźniak WKS Śląsk Wrocław 2 4 2 1 3 33.3000 0 5 0.0000 1 8 12.5000 2 2 100.0000 0 4 4 3 1 4 1 0 1 3.0000 0.0000 4 41
127. Maciej Żmudzki Trefl II Sopot 2 21 2 6 6 100.0000 3 5 60.0000 9 11 81.8000 0 0 0 3 10 13 0 5 1 3 1 3 0.0000 0.3000 33 -36
128. Szymon Daszke Trefl II Sopot 2 5 2 1 5 20.0000 0 5 0.0000 1 10 10.0000 3 5 60.0000 1 1 2 2 3 4 3 1 0 0.7000 0.3000 -4 -20
129. Bartłomiej Dróżdż ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 8 3 1 2 50.0000 2 5 40.0000 3 7 42.9000 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2
130. Mariusz Przygucki Syntex Księżak Łowicz 2 27 2 8 10 80.0000 2 5 40.0000 10 15 66.7000 5 13 38.5000 4 5 9 2 3 9 3 1 0 0.7000 0.3000 23 11
131. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 2 27 2 6 12 50.0000 2 5 40.0000 8 17 47.1000 9 11 81.8000 1 10 11 10 5 12 3 8 0 3.3000 2.7000 42 0
132. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 11 2 4 5 80.0000 1 4 25.0000 5 9 55.6000 0 0 0 2 2 4 4 2 1 3 1 0 1.3000 0.3000 13 37
133. Dawid Przybyszewski AZS UMK PBDI Toruń 2 21 2 9 14 64.3000 1 4 25.0000 10 18 55.6000 0 2 0.0000 0 7 7 9 4 3 3 1 4 3.0000 0.3000 29 25
134. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 16 2 6 11 54.5000 1 4 25.0000 7 15 46.7000 1 1 100.0000 0 6 6 8 5 4 3 5 0 2.7000 1.7000 24 12
135. Paweł Olczak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2 1 4 25.0000 1 4 25.0000 2 8 25.0000 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 -3
136. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 28 2 7 10 70.0000 3 4 75.0000 10 14 71.4000 5 7 71.4000 1 8 9 8 4 8 2 3 2 4.0000 1.5000 42 56
137. Piotr Renkiel R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 10 2 3 7 42.9000 0 4 0.0000 3 11 27.3000 4 6 66.7000 2 0 2 6 4 4 1 5 1 6.0000 5.0000 13 27
138. Michał Moralewicz Zagłębie Sosnowiec 2 11 2 1 9 11.1000 1 4 25.0000 2 13 15.4000 6 6 100.0000 0 5 5 7 7 6 9 1 0 0.8000 0.1000 4 -78
