Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33 24 8.00 25 8.33
2. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 3 8 2.67 22 7.33 30 10.00
3. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 21 7.00 24 8.00
4. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 0 0.00 21 7.00 21 7.00
5. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5 1.67 19 6.33 24 8.00
6. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 4 1.33 19 6.33 23 7.67
7. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 20 6.67 17 5.67 37 12.33
8. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 6 2.00 16 5.33 22 7.33
9. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 3 0 0.00 15 5.00 15 5.00
10. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 3 1 0.33 15 5.00 16 5.33
11. Maciej Maj AGH Kraków 3 14 4.67 14 4.67 28 9.33
12. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 14 4.67 17 5.67
13. Damian Kalinowski AGH Kraków 3 4 1.33 14 4.67 18 6.00
14. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 8 2.67 13 4.33 21 7.00
15. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
16. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 12 6.00 20 10.00
17. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
18. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
19. Bartosz Wróbel AGH Kraków 3 0 0.00 12 4.00 12 4.00
20. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 11 5.50 15 7.50
21. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
22. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
23. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
24. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4 1.33 10 3.33 14 4.67
25. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 9 4.50 10 5.00 19 9.50
26. Tomasz Zych AGH Kraków 3 6 2.00 10 3.33 16 5.33
27. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 3 2 0.67 8 2.67 10 3.33
28. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
29. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
30. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
31. Łukasz Beczek domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
32. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
33. Marcin Rzeszowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
34. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
35. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
36. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
37. Jakub Krawczyk AGH Kraków 3 7 2.33 6 2.00 13 4.33
38. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
39. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
40. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
41. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
42. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
43. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 3 5 1.67 5 1.67 10 3.33
44. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
45. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
46. Andrzej Urban AGH Kraków 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
47. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
48. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
49. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
50. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
51. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
52. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
53. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
54. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
55. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
56. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
57. Michał Borówka AGH Kraków 3 6 2.00 3 1.00 9 3.00
58. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
59. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
60. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
61. Robert Kolka AGH Kraków 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
62. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
63. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
64. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
65. Marcin Kowalczuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 8 4.00 2 1.00 10 5.00
66. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
67. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
68. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
69. Jakub Chorążak KK Polonia Bytom 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
70. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
71. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
72. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
73. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
74. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
75. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
76. Maciej Krzymiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
77. Gracjan Dobriański Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
78. Jacek Nowak Jamalex Polonia 1912 Leszno 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
79. Marcin Ciuruś Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
80. Maciej Koperski AGH Kraków 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
81. Iwan Wasyl AGH Kraków 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
82. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
83. Szymon Podgórski KK Polonia Bytom 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL