Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 18 6.00 51 17.00 35.3
2. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 25 8.33 50 16.67 50
3. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 16 5.33 50 16.67 32
4. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 19 6.33 45 15.00 42.2
5. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 3 18 6.00 44 14.67 40.9
6. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 16 5.33 43 14.33 37.2
7. Bartosz Wróbel AGH Kraków 3 16 5.33 42 14.00 38.1
8. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 17 5.67 41 13.67 41.5
9. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 18 6.00 39 13.00 46.2
10. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 14 4.67 35 11.67 40
11. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 3 17 5.67 35 11.67 48.6
12. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 16 8.00 32 16.00 50
13. Maciej Maj AGH Kraków 3 11 3.67 32 10.67 34.4
14. Jakub Krawczyk AGH Kraków 3 12 4.00 32 10.67 37.5
15. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 2 19 9.50 30 15.00 63.3
16. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 13 4.33 30 10.00 43.3
17. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 6 2.00 28 9.33 21.4
18. Tomasz Zych AGH Kraków 3 13 4.33 28 9.33 46.4
19. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 3 11 3.67 27 9.00 40.7
20. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 3 16 5.33 27 9.00 59.3
21. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 11 3.67 26 8.67 42.3
22. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 3 7 2.33 25 8.33 28
23. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 3 7 2.33 25 8.33 28
24. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 9 3.00 24 8.00 37.5
25. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 23 11.50 30.4
26. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 9 4.50 23 11.50 39.1
27. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 12 6.00 21 10.50 57.1
28. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 3 9 3.00 20 6.67 45
29. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 3 5 1.67 19 6.33 26.3
30. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 10 5.00 19 9.50 52.6
31. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 2 6 3.00 19 9.50 31.6
32. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 7 3.50 19 9.50 36.8
33. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 4 1.33 19 6.33 21.1
34. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 3 9 3.00 18 6.00 50
35. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 17 8.50 35.3
36. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 7 3.50 17 8.50 41.2
37. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4 1.33 17 5.67 23.5
38. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 4 2.00 17 8.50 23.5
39. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5 1.67 17 5.67 29.4
40. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 16 5.33 37.5
41. Damian Kalinowski AGH Kraków 3 5 1.67 16 5.33 31.3
42. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 15 7.50 40
43. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 3 5 1.67 15 5.00 33.3
44. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 3 5 1.67 14 4.67 35.7
45. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 3 1.50 13 6.50 23.1
46. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4 1.33 12 4.00 33.3
47. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 12 6.00 16.7
48. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 7 3.50 12 6.00 58.3
49. Michał Borówka AGH Kraków 3 4 1.33 12 4.00 33.3
50. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 11 5.50 18.2
51. Robert Kolka AGH Kraków 3 3 1.00 11 3.67 27.3
52. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 2 0.67 10 3.33 20
53. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 1 0.50 9 4.50 11.1
54. Marcin Kowalczuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 5 2.50 9 4.50 55.6
55. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4 1.33 9 3.00 44.4
56. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 7 3.50 57.1
57. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 50
58. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 3 3 1.00 6 2.00 50
59. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 6 2.00 33.3
60. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 2 1.00 5 2.50 40
61. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 5 2.50 20
62. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 4 2.00 75
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL