Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 6 3.00 6 3.00 100
2. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 4 2.00 4 2.00 100
3. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 5 2.50 5 2.50 100
4. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 8 4.00 8 4.00 100
5. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 10 5.00 10 5.00 100
6. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00 4 2.00 100
7. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 4 2.00 4 2.00 100
8. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 4 2.00 100
9. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 7 3.50 7 3.50 100
10. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 2 5 2.50 5 2.50 100
11. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 1 4 4.00 4 4.00 100
12. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 2 4 2.00 4 2.00 100
13. Piotr Kacki ALMS Start Lublin 1 4 4.00 4 4.00 100
14. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 4 2.00 4 2.00 100
15. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 8 4.00 8 4.00 100
16. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 4 2.00 100
17. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 5 2.50 5 2.50 100
18. Karol Samborski ALMS Start Lublin 2 5 2.50 5 2.50 100
19. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 2 4 2.00 4 2.00 100
20. Szymon Podgórski KK Polonia Bytom 2 7 3.50 7 3.50 100
21. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 11 5.50 12 6.00 91.7
22. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 10 5.00 11 5.50 90.9
23. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 10 3.33 11 3.67 90.9
24. Karol Dębski Decka Pelplin 3 9 3.00 10 3.33 90
25. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 9 4.50 10 5.00 90
26. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 9 4.50 10 5.00 90
27. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 9 3.00 10 3.33 90
28. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 2 8 4.00 9 4.50 88.9
29. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 8 2.67 9 3.00 88.9
30. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 7 2.33 8 2.67 87.5
31. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 3 7 2.33 8 2.67 87.5
32. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 20 10.00 23 11.50 87
33. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 3 13 4.33 15 5.00 86.7
34. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 13 6.50 15 7.50 86.7
35. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 2 6 3.00 7 3.50 85.7
36. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 11 5.50 13 6.50 84.6
37. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 5 1.67 6 2.00 83.3
38. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 5 1.67 6 2.00 83.3
39. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 5 1.67 6 2.00 83.3
40. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 2 9 4.50 11 5.50 81.8
41. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 9 3.00 11 3.67 81.8
42. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 3 9 3.00 11 3.67 81.8
43. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 21 7.00 26 8.67 80.8
44. Marcin Majer Domino Inowrocław 2 4 2.00 5 2.50 80
45. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 8 4.00 10 5.00 80
46. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 2 4 2.00 5 2.50 80
47. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 3 8 2.67 10 3.33 80
48. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 3 11 3.67 14 4.67 78.6
49. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 11 3.67 14 4.67 78.6
50. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 2 7 3.50 9 4.50 77.8
51. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 6 3.00 8 4.00 75
52. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 4 2.00 75
53. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 3 1.50 4 2.00 75
54. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 4 2.00 75
55. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 3 9 3.00 12 4.00 75
56. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 3 1.50 4 2.00 75
57. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 4 2.00 75
58. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 4 2.00 75
59. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 2 3 1.50 4 2.00 75
60. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 2 3 1.50 4 2.00 75
61. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 9 4.50 12 6.00 75
62. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 3 1.50 4 2.00 75
63. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 2 6 3.00 8 4.00 75
64. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 2 3 1.50 4 2.00 75
65. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 11 5.50 15 7.50 73.3
66. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 11 5.50 72.7
67. Marcin Weselak Alba Chorzów 3 15 5.00 21 7.00 71.4
68. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 2 5 2.50 7 3.50 71.4
69. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 5 2.50 7 3.50 71.4
70. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 7 3.50 71.4
71. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 3 5 1.67 7 2.33 71.4
72. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 1 5 5.00 7 7.00 71.4
73. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 7 3.50 71.4
74. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 3 7 2.33 10 3.33 70
75. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 3 11 3.67 16 5.33 68.8
76. Maciej Maj AGH Kraków 2 10 5.00 15 7.50 66.7
77. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 9 4.50 66.7
78. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 4 2.00 6 3.00 66.7
79. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 4 1.33 6 2.00 66.7
80. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 6 3.00 66.7
81. Damian Ciesielski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00 6 3.00 66.7
82. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 1 4 4.00 6 6.00 66.7
83. Tomasz Wroza Zagłębie Sosnowiec 3 4 1.33 6 2.00 66.7
84. Tomasz Zych AGH Kraków 2 7 3.50 11 5.50 63.6
85. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 5 1.67 8 2.67 62.5
86. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 2 3 1.50 5 2.50 60
87. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 9 3.00 15 5.00 60
88. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 60
89. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 5 2.50 60
90. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 5 2.50 60
91. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 3 3.00 5 5.00 60
92. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 7 3.50 57.1
93. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 9 3.00 16 5.33 56.3
94. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 9 4.50 55.6
95. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 4 2.00 8 4.00 50
96. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 6 3.00 50
97. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 4 2.00 50
98. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 2 4 2.00 8 4.00 50
99. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 4 2.00 50
100. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 3 1.50 6 3.00 50
101. Michał Gancarz Alba Chorzów 3 3 1.00 6 2.00 50
102. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 8 4.00 50
103. Jakub Pietkiewicz KK Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 50
104. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 3 3 1.00 6 2.00 50
105. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 2 2 1.00 4 2.00 50
106. Przemysław Meszyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 4 2.00 50
107. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 2 1.00 4 2.00 50
108. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 2 2 1.00 4 2.00 50
109. Jakub Szkup Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 4 2.00 50
110. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 2 2 1.00 4 2.00 50
111. Michał Jodłowski WKK Wrocław 1 2 2.00 4 4.00 50
112. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 3 1.50 6 3.00 50
113. Patryk Wilk WKK Wrocław 2 2 1.00 4 2.00 50
114. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 7 2.33 15 5.00 46.7
115. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 3 9 3.00 20 6.67 45
116. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 16 8.00 43.8
117. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 6 2.00 14 4.67 42.9
118. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 2 3 1.50 7 3.50 42.9
119. Rafał Libner Domino Inowrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
120. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 5 1.67 12 4.00 41.7
121. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
122. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 8 4.00 37.5
123. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 3 1.00 8 2.67 37.5
124. Michał Batorski Alba Chorzów 2 4 2.00 11 5.50 36.4
125. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
126. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 6 3.00 33.3
127. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 2 2 1.00 6 3.00 33.3
128. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 3 1.00 10 3.33 30
129. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 7 3.50 28.6
130. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 16.7
131. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 3 1 0.33 6 2.00 16.7
132. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 8 4.00 12.5
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL