Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 33 3.67 34 3.78
2. Wojciech Suprun RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 32 3.56 18 2.00
3. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 9 30 3.33 47 5.22
4. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 30 3.33 21 2.33
5. Tomasz Gierwazik RKKS Rawia Rawag Rawicz 8 30 3.75 23 2.88
6. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 29 3.22 21 2.33
7. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 9 27 3.00 19 2.11
8. Mateusz Kasiński RKKS Rawia Rawag Rawicz 8 27 3.38 24 3.00
9. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 8 25 3.13 39 4.88
10. Sebastian Smoczyk BC Obra Kościan 8 25 3.13 23 2.88
11. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 25 3.13 14 1.75
12. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 9 24 2.67 22 2.44
13. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 24 2.67 16 1.78
14. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 9 24 2.67 17 1.89
15. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 24 2.67 10 1.11
16. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 23 2.56 53 5.89
17. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 9 23 2.56 15 1.67
18. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 9 23 2.56 39 4.33
19. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 9 22 2.44 11 1.22
20. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 9 22 2.44 41 4.56
21. Sławomir Nowak BC Obra Kościan 5 21 4.20 22 4.40
22. Maciej Muskała Exact Systems Śląsk Wrocław 8 21 2.63 11 1.38
23. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 21 2.33 14 1.56
24. Łukasz Ulchurski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 20 2.50 16 2.00
25. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 7 20 2.86 6 0.86
26. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 8 19 2.38 24 3.00
27. Jakub Gadomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 5 19 3.80 7 1.40
28. Rafał Holnicki-Szulc MKS Skierniewice 6 19 3.17 21 3.50
29. Marcel Kliniewski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 19 2.11 22 2.44
30. Bartosz Zając UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 18 4.50 22 5.50
31. Bartosz Taraszkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 9 18 2.00 4 0.44
32. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 17 1.89 20 2.22
33. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 6 17 2.83 14 2.33
34. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 17 2.83 10 1.67
35. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 9 16 1.78 19 2.11
36. Artur Borkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 16 4.00 8 2.00
37. Konrad Karpiński Polonia Warszawa 6 16 2.67 11 1.83
38. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 7 15 2.14 28 4.00
39. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 8 15 1.88 25 3.13
40. Aleksander Leńczuk AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 15 2.50 21 3.50
41. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 6 15 2.50 11 1.83
42. Łukasz Kwiatkowski BC Obra Kościan 9 15 1.67 30 3.33
43. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 6 14 2.33 29 4.83
44. Marcin Marczyk Stela Cieszyn 4 14 3.50 24 6.00
45. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 4 14 3.50 4 1.00
46. Kamil Żebrowski MF Meble Tczew 3 14 4.67 13 4.33
47. Dawid Kołkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 14 2.00 10 1.43
48. Rafał Urbaniak Jamalex Polonia 1912 Leszno 7 13 1.86 7 1.00
49. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 9 13 1.44 25 2.78
50. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 4 13 3.25 10 2.50
51. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 9 13 1.44 3 0.33
52. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 8 13 1.63 21 2.63
53. Marcin Wit MKS II Dąbrowa Górnicza 4 13 3.25 5 1.25
54. Łukasz Majchrowski MKS II Dąbrowa Górnicza 4 13 3.25 9 2.25
55. Patryk Ostrowski Exact Systems Śląsk Wrocław 6 13 2.17 10 1.67
56. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 8 13 1.63 23 2.88
57. Adam Nowakowski Polonia Warszawa 5 13 2.60 7 1.40
58. Maciej Niedbalski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 12 2.00 8 1.33
59. Alan Urbaniak BC Obra Kościan 5 12 2.40 14 2.80
60. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 3 12 4.00 5 1.67
61. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 6 12 2.00 21 3.50
62. Olaf Wysocki SMS PZKosz Władysławowo 4 12 3.00 12 3.00
63. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 12 2.00 7 1.17
64. Marcin Matuszewski RKKS Rawia Rawag Rawicz 5 12 2.40 5 1.00
65. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 7 11 1.57 32 4.57
66. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 3 11 3.67 6 2.00
67. Tomasz Gałan Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 11 1.83 16 2.67
68. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 11 2.20 18 3.60
69. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 11 1.83 10 1.67
70. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 11 1.83 16 2.67
71. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 4 11 2.75 7 1.75
72. Jacek Łukomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 11 1.22 14 1.56
73. Maciej Piszczek MKS II Dąbrowa Górnicza 3 11 3.67 3 1.00
74. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 11 2.20 7 1.40
75. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 5 11 2.20 21 4.20
76. Miłosz Sroczyński MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 11 1.83 10 1.67
77. Sebastian Zakrzewski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 11 3.67 4 1.33
78. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 4 10 2.50 9 2.25
79. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 3 10 3.33 10 3.33
80. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 4 10 2.50 3 0.75
81. Michał Dudek KUKS Dubois Koszalin 3 10 3.33 12 4.00
82. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 4 10 2.50 13 3.25
83. Filip Taisner MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 10 1.67 14 2.33
84. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 10 3.33 5 1.67
85. Maciej Klimczok BC Obra Kościan 7 10 1.43 5 0.71
86. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 5 10 2.00 10 2.00
87. Jakub Borowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 10 2.00 8 1.60
88. Igor Tkacz UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 10 3.33 15 5.00
89. Łukasz Bąk MCKiS Jaworzno 4 9 2.25 13 3.25
90. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 4 9 2.25 11 2.75
91. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 9 3.00 9 3.00
92. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 3 9 3.00 16 5.33
93. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 4 9 2.25 8 2.00
94. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 3 9 3.00 9 3.00
95. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 4 9 2.25 5 1.25
96. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 4 9 2.25 5 1.25
97. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 5 9 1.80 2 0.40
98. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 9 2.25 18 4.50
99. Patryk Gospodarek AZS Politechnika Częstochowa 3 9 3.00 19 6.33
100. Leszek Siwy Stela Cieszyn 4 9 2.25 4 1.00
101. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 9 1.80 5 1.00
102. Wojciech Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 3 9 3.00 6 2.00
103. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 3 8 2.67 9 3.00
104. Bartosz Wróbel MKS II Dąbrowa Górnicza 4 8 2.00 9 2.25
105. Marek Popiołek Polonia Warszawa 5 8 1.60 5 1.00
106. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 4 8 2.00 7 1.75
107. Paweł Samujło MF Meble Tczew 2 8 4.00 5 2.50
108. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 5 8 1.60 2 0.40
109. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 4 8 2.00 15 3.75
110. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 8 2.67 5 1.67
111. Bartłomiej Gubernat MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 8 1.33 9 1.50
112. Igor Jagiełło Polonia Warszawa 6 8 1.33 2 0.33
113. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 8 1.00 24 3.00
114. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 4 8 2.00 6 1.50
115. Jakub Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 5 8 1.60 9 1.80
116. Łukasz Wieczorkowski MF Meble Tczew 3 8 2.67 9 3.00
117. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 4 8 2.00 7 1.75
118. Maciej Bojanowski SMS PZKosz Władysławowo 3 8 2.67 12 4.00
119. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 4 7 1.75 8 2.00
120. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 7 1.17 5 0.83
121. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 3 7 2.33 14 4.67
122. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 7 1.40 16 3.20
123. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo 3 7 2.33 7 2.33
124. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 3 7 2.33 5 1.67
125. Radosław Bytomski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 7 2.33 5 1.67
126. Maciej Pasieka Enea Basket Piła 3 7 2.33 1 0.33
127. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 3 7 2.33 12 4.00
128. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 4 7 1.75 5 1.25
129. Jan Bielecki Polonia Warszawa 6 7 1.17 4 0.67
130. Marcin Krakowiak MF Meble Tczew 3 7 2.33 3 1.00
131. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 6 7 1.17 3 0.50
132. Dominik Rajczak MKS II Dąbrowa Górnicza 4 7 1.75 9 2.25
133. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 3 7 2.33 5 1.67
134. Damian Nowak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 4 7 1.75 3 0.75
135. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 3 7 2.33 17 5.67
136. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 3 6 2.00 6 2.00
137. Grzegorz Remin MCKiS Jaworzno 3 6 2.00 5 1.67
138. Artur Lewandowski MKS Skierniewice 5 6 1.20 1 0.20
139. Piotr Osiakowski Stela Cieszyn 3 6 2.00 10 3.33
140. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 6 1.00 30 5.00
141. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 5 6 1.20 0 0.00
142. Maciej Szewczyk KUKS Dubois Koszalin 3 6 2.00 8 2.67
143. Rafał Wierzchowski Polonia Warszawa 6 6 1.00 7 1.17
144. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 4 6 1.50 13 3.25
145. Radosław Łapczuk KUKS Dubois Koszalin 3 6 2.00 2 0.67
146. Marcin Wiszomirski Polonia Warszawa 4 6 1.50 3 0.75
147. Karol Cidyło AZS Politechnika Częstochowa 4 6 1.50 2 0.50
148. Tomasz Kopczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 6 1.50 4 1.00
149. Michał Kaliński MF Meble Tczew 3 6 2.00 8 2.67
150. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 3 6 2.00 5 1.67
151. Maksymilian Zagórski UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 6 3.00 4 2.00
152. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 6 1.00 7 1.17
153. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 6 2.00 9 3.00
154. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 3 6 2.00 0 0.00
155. Łukasz Kubik UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 5 1.67 3 1.00
156. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5 1.67 19 6.33
157. Jakub Musijowski MCKiS Jaworzno 3 5 1.67 14 4.67
158. Leszek Kaczmarski AZS Politechnika Częstochowa 3 5 1.67 2 0.67
159. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 4 5 1.25 5 1.25
160. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 5 5 1.00 1 0.20
161. Jarosław Muś MKS Skierniewice 4 5 1.25 0 0.00
162. Rafał Ronowski MF Meble Tczew 3 5 1.67 4 1.33
163. Tomasz Kurpiewski MF Meble Tczew 3 5 1.67 5 1.67
164. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5 1.67 8 2.67
165. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno 4 5 1.25 1 0.25
166. Artur Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 5 0.83 4 0.67
167. Piotr Żołnierczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 5 2.50 1 0.50
168. Jakub Szymczak UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 4 1.00 0 0.00
169. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 4 4 1.00 6 1.50
170. Przemysław Pazoła MCKiS Jaworzno 4 4 1.00 6 1.50
171. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 4 4 1.00 10 2.50
172. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 3 4 1.33 7 2.33
173. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 4 0.67 3 0.50
174. Dominik Gawroński KUKS Dubois Koszalin 3 4 1.33 2 0.67
175. Michał Sadło Stela Cieszyn 2 4 2.00 9 4.50
176. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 4 0.67 3 0.50
177. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 4 1.33 4 1.33
178. Jakub Karwowski SMS PZKosz Władysławowo 4 4 1.00 4 1.00
179. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 4 4 1.00 5 1.25
180. Rafał Kurowski MCKiS Jaworzno 4 4 1.00 1 0.25
181. Paweł Glaeske MKS II Dąbrowa Górnicza 3 4 1.33 4 1.33
182. Jan Sobiech Jamalex Polonia 1912 Leszno, Biofarm Basket Suchy Las 7 4 0.57 7 1.00
183. Maciej Wejman MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 4 0.67 2 0.33
184. Paweł Gola MCKiS Jaworzno 3 4 1.33 0 0.00
185. Michał Grabowski Polonia Warszawa 3 4 1.33 0 0.00
186. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 4 0.57 4 0.57
187. Łukasz Wilczyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 4 0.80 1 0.20
188. Paweł Czubak KUKS Dubois Koszalin 3 3 1.00 6 2.00
189. Damian Kropisz KUKS Dubois Koszalin 3 3 1.00 2 0.67
190. Przemysław Bakowicz KUKS Dubois Koszalin 2 3 1.50 1 0.50
191. Mateusz Grabowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 3 0.60 2 0.40
192. Michał Cieśla AZS Politechnika Częstochowa 2 3 1.50 6 3.00
193. Rafał Komenda SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 1 0.50
194. Piotr Szafarczyk Stela Cieszyn 3 3 1.00 2 0.67
195. Michał Kubaczka Stela Cieszyn 3 3 1.00 7 2.33
196. Bassey Usendiah SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 0 0.00
197. Maciej Poznański SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 0 0.00
198. Michał Wiśniewski UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 3 1.00 1 0.33
199. Bartłomiej Lipiński Enea Basket Piła 3 3 1.00 0 0.00
200. Daniel Syldatk MF Meble Tczew 3 3 1.00 15 5.00
201. Tomasz Użlis MF Meble Tczew 2 3 1.50 0 0.00
202. Marcin Uliczka Enea Basket Piła 3 3 1.00 4 1.33
203. Arkadiusz Siwek Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 4 3 0.75 0 0.00
204. Maciej Walas Stela Cieszyn 2 3 1.50 2 1.00
205. Paweł Jaskuła MKS Skierniewice 4 3 0.75 2 0.50
206. Michał Kuboszek MKS II Dąbrowa Górnicza 4 2 0.50 3 0.75
207. Marcin Goiński Kotwica 50 Kołobrzeg 2 2 1.00 1 0.50
208. Piotr Sadzyński MCKiS Jaworzno 4 2 0.50 1 0.25
209. Szymon Wizert Kotwica 50 Kołobrzeg 2 2 1.00 0 0.00
210. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 5 2 0.40 0 0.00
211. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 1 0.50
212. Piotr Powideł SMS PZKosz Władysławowo 4 2 0.50 3 0.75
213. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 3 2 0.67 0 0.00
214. Michał Talik Stela Cieszyn 3 2 0.67 3 1.00
215. Konrad Gaweł Enea Basket Piła 3 2 0.67 0 0.00
216. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 2 2 1.00 3 1.50
217. Bartosz Rajewicz Enea Basket Piła 3 2 0.67 0 0.00
218. Szymon Kałuża Stela Cieszyn 2 1 0.50 0 0.00
219. Radosław Wudarski KUKS Dubois Koszalin 3 1 0.33 3 1.00
220. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 4 2.00
221. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 1 0.50 0 0.00
222. Kamil Rduch Kotwica 50 Kołobrzeg 3 1 0.33 3 1.00
223. Maciej Worwa MKS II Dąbrowa Górnicza 4 1 0.25 1 0.25
224. Paweł Gałczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 1 0.50 0 0.00
225. Patryk Milewski SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33 1 0.33
226. Grzegorz Łyko AZS Politechnika Częstochowa 3 1 0.33 1 0.33
227. Rafał Chwastyk UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 1 0.50 1 0.50
228. Robert Gibaszek KUKS Dubois Koszalin 2 0 0.00 0 0.00
229. Marcin Jurkiewicz Polonia Warszawa 4 0 0.00 3 0.75
230. Adrian Małetko Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 0.00 1 0.50
231. Krzysztof Chłapek MCKiS Jaworzno 2 0 0.00 1 0.50
232. Aleksander Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 2 0.67
233. Kamil Sierawski AZS Politechnika Częstochowa 3 0 0.00 2 0.67
234. Michał Grabowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 0 0.00 4 0.80
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL