Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 3 2 0.67 24 8.00 26 8.67
2. Karol Dębski SKK Siedlce 2 8 4.00 14 7.00 22 11.00
3. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 3 4 1.33 19 6.33 23 7.67
4. Michał Nikiel GTK Gliwice 3 3 1.00 19 6.33 22 7.33
5. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 5 1.67 18 6.00 23 7.67
6. Tomasz Deja GKS Tychy 3 9 3.00 16 5.33 25 8.33
7. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 15 5.00 23 7.67
8. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 3 11 3.67 14 4.67 25 8.33
9. Rafał Sobiło SKK Siedlce 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
10. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 9 4.50 9 4.50 18 9.00
11. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
12. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 1 0.33 13 4.33 14 4.67
13. Grzegorz Jankowski KSK Noteć Inowrocław 3 0 0.00 13 4.33 13 4.33
14. Damian Zapert Legia Warszawa 3 3 1.00 13 4.33 16 5.33
15. Artur Busz UMKS Kielce 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
16. Marcin Nędzi SKK Siedlce 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
17. Krystian Koźluk Legia Warszawa 3 5 1.67 10 3.33 15 5.00
18. Artur Donigiewicz GTK Gliwice 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
19. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
20. Marceli Dziemba GKS Tychy 3 5 1.67 9 3.00 14 4.67
21. Wojciech Miernik UMKS Kielce 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
22. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
23. Mariusz Markowicz GKS Tychy 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
24. Bartłomiej Ornoch Legia Warszawa 3 2 0.67 8 2.67 10 3.33
25. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
26. Radosław Basiński GKS Tychy 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
27. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
28. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
29. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
30. Hubert Makuch UMKS Kielce 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
31. Alexander Machowski UMKS Kielce 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
32. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
33. Piotr Hałas GKS Tychy 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
34. Paweł Bacik UMKS Kielce 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
35. Dawid Weiss GKS Tychy 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
36. Paweł Podobas Legia Warszawa 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
37. Damian Cechniak Legia Warszawa 3 4 1.33 4 1.33 8 2.67
38. Artur Grygiel GTK Gliwice 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
39. Wojciech Osiński SKK Siedlce 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
40. Michał Świderski Legia Warszawa 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
41. Bartosz Królikowski Syntex Księżak Łowicz, KSK Noteć Inowrocław 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
42. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
43. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
44. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
45. Aaron Weres SKK Siedlce 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
46. Mateusz Bal SKK Siedlce 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
47. Paweł Olczak GKS Tychy 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
48. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
49. Emil Podkowiński GTK Gliwice 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
50. Rafał Sebrala GKS Tychy 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
51. Piotr Konsek GTK Gliwice 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
52. Rafał Piesio Legia Warszawa 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
53. Radosław Lemański GKS Tychy 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
54. Piotr Wiśniewski KSK Noteć Inowrocław 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
55. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
56. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL