| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Bank Spółdzielczy Żory | 21 | 11 | 20 | 33 | 85 |
| KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 17 | 25 | 22 | 16 | 80 |
- Kwarta 1
- 21–17
- Kwarta 2
- 11–25
- Kwarta 3
- 20–22
- Kwarta 4
- 33–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Łacny, Rafał Jurneczko
Trener: Łukasz Szymik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Kupczak | 17 | 2 | 3 |
| 6 | Mirosław Frankowski | 27 | 3 | 1 |
| 7 | Jacek Rduch | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Adam Białdyga | 10 | 2 | 1 |
| 9 | Krzysztof Zieliński | 7 | 0 | 2 |
| 10 | Marcin Marczyk | 6 | 0 | 4 |
| 11 | Błażej Torebko | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Czech | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oktawian Przeliorz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Ochodek | 12 | 1 | 4 |
| 15 | Adam Anduła | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 8 | 17 |
Trener: Adam Kubaszczyk, Marek Juszkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Moralewicz | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 13 | 4 | 4 |
| 6 | Sławomir Czajor | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 10 | 2 | 4 |
| 8 | Grzegorz Zadęcki | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Sebastian Breguła | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Michał Batorski | 14 | 0 | 3 |
| 13 | Łukasz Jaworski | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Krzysztof Wosz | 9 | 0 | 2 |
| 15 | Łukasz Kosmowski | 19 | 0 | 5 |
| 16 | Marcin Olczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 7 | 29 |




