1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
18 kolejka
Hala Sportowa AJP, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. | 11 | 7 | 9 | 14 | 41 |
| CTL Zagłębie Sosnowiec | 31 | 24 | 28 | 21 | 104 |
- Kwarta 1
- 11–31
- Kwarta 2
- 7–24
- Kwarta 3
- 9–28
- Kwarta 4
- 14–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Bordun, Edyta Szamałek
Trener: Janusz Kopaczewski, Radosław Duchnowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelina Harasimowicz | Nie | 13:37 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daria Ryzińska | Tak | 17:38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Kuczyńska | Tak | 20:03 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | -37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Kurkowiak | Nie | 26:10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Wierzbicka | Tak | 24:42 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | -2 | -35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Kobylińska | Tak | 27:00 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | -47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julita Michniewicz | Nie | 19:23 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Weronika Dudek | Tak | 23:37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Sierocińska | Nie | 7:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Julia Jeleńczak | Nie | 5:32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Julia Jenek | Nie | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Oliwia Piórkowska | Nie | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 10 | 30 | 5 | 32 | 6 | 8 | 9 | 23 | 32 | 14 | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 41 | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Kubaszczyk, Tomasz Jędros
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Klaudia Rutkowska | Tak | 25:58 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Cebulska | Tak | 24:27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | Tak | 26:44 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 22 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | Nie | 22:16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | Nie | 17:05 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Jastrzębska | Nie | 13:19 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 19:13 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martyna Czyżewska | Tak | 19:43 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Weronika Telenga | Nie | 23:03 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 21 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 42 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Katarzyna Kocaj | Nie | 8:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 39 | 67 | 7 | 21 | 5 | 12 | 22 | 37 | 59 | 10 | 36 | 1 | 15 | 7 | 4 | 104 | -1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |




