| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 25 | 11 | 17 | 9 | 62 |
| MKKS Rybnik | 19 | 26 | 13 | 23 | 81 |
- Kwarta 1
- 25–19
- Kwarta 2
- 11–26
- Kwarta 3
- 17–13
- Kwarta 4
- 9–23
Sędziowie: Alan Delattre, Olaf Łukomski
Trener: Marcin Olczyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Franciszek Soiński | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Maciej Pacześny | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Witold Czerenkiewicz | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Bywalec | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Jaroń | 20 | 1 | 0 |
| 13 | Jakub Cisowski | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Ptak | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Maksymilian Pleszczyński | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Krzysztof Tomala | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Bartosz Dziekański | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 2 | 0 |
Trener: Grzegorz Adamczyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Skorupa | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Moczała | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktor Surma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Rakszawa | 18 | 2 | 0 |
| 9 | Sebastian Tkocz | 7 | 1 | 0 |
| 10 | Marcin Kosiorowski | 20 | 4 | 0 |
| 11 | Paweł Magiera | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Michalczyk | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Androsz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hubert Twaróg | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Jonasz Cieśla | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Szybiński | 22 | 1 | 0 |
| Suma | 81 | 9 | 0 |




