| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | 16 | 22 | 32 | 21 | 91 |
| UKS MOSM Bytom | 19 | 4 | 13 | 24 | 60 |
- Kwarta 1
- 16–19
- Kwarta 2
- 22–4
- Kwarta 3
- 32–13
- Kwarta 4
- 21–24
Sędziowie: Wiktor Żuk, Arkadiusz Migas
Trener: Eugeniusz Smolicha, Jacek Wróblewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Zięcina | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Olaf Nowak | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 12 | 2 | 0 |
| 8 | Jakub Jakubowski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miłosz Heller | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Łukasz Łaski | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Justin Kaczorek | 28 | 1 | 0 |
| 13 | Maksymilian Siwik | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Radosław Bednarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Kawka | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Mateusz Frąc | 12 | 0 | 0 |
| 33 | Marcin Mastalerz | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 4 | 0 |
Trener: Marcin Olczyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Franciszek Soiński | 16 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Przybył | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Witold Czerenkiewicz | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Bywalec | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Jaroń | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Cisowski | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Studniarski | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Ptak | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Maksymilian Pleszczyński | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Krzysztof Tomala | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Bartosz Dziekański | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 2 | 0 |




