Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICEkoniec
Wynik meczu: 64:69
UKS MOSM Bytom II| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE | 18 | 14 | 20 | 12 | 64 |
| UKS MOSM Bytom II | 16 | 21 | 16 | 16 | 69 |
- Kwarta 1
- 18–16
- Kwarta 2
- 14–21
- Kwarta 3
- 20–16
- Kwarta 4
- 12–16
Sędziowie: Rafał Sebrala, Dariusz Sykulski
Trener: Mirosław Pisarek
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Kmera | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Jamrozik | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwier Kogut | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Lewandowski | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Szarbatke | 26 | 4 | 0 |
| 10 | Marek Ilnicki | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wojciech Jagiełło | 23 | 3 | 0 |
| 12 | Szymon Tomaszewicz | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Gwiazda | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Olejniczak | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Dawid Kaniecki | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Głaz | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 7 | 0 |
Trener: Kamila Brol
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Trześniewski | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bartosz Ptak | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Marcel Lyko | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maciej Pacześny | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Skaczyński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Kamela | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcel Dramski | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Cisowski | 13 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Płoszaj | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Konieczny | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maksymilian Pleszczyński | 10 | 0 | 0 |
| 18 | Franciszek Soiński | 32 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 1 | 0 |


